| Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
| কৃ- | কৃষ্ণা (decre) |
| শু- | শুক্লা (incre) |
| Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
| 1. বাব | বাব |
| 2. বাল | বালব |
| 3. কোল | কোলব |
| 4. কেতি | কেতিল |
| 5. গব | গব |
| 6. বনি | বনিজ |
| 7. বিষ্টি | বিষ্টি |
| 7. শকু | শকুনি |
| 9. চতুস্ | চতুস্পদ |
| 10. নাগা্ | নাগা |
| 11. কিনস্ | কিনস্তুঘন |
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | রোহিনী | 17.43 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | মৃগশিরাস | 14.44 | 0.00 | শু-চতুর্দশী-বনি | 11.44 | 0.00 | ||
| 02/01/2018 | আর্দ্র | 11.41 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 7.56 | 0.00 | ||
| 03/01/2018 | পুনর্বসু | 8.44 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 4.15 | 0.00 | ||
| 04/01/2018 | পুষ্যা | 6.03 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 0.41 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 21.33 | |
| 05/01/2018 | অশ্লেষা | 3.48 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 19.07 | 0.00 | ||
| 06/01/2018 | মাঘ | 2.09 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 17.18 | 0.00 | ||
| 07/01/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 1.12 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 16.15 | 0.00 | ||
| 08/01/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 1.02 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 15.52 | 0.00 | ||
| 09/01/2018 | হস্ত | 1.38 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 16.20 | 0.00 | ||
| 10/01/2018 | চিত্র | 2.57 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 17.28 | 0.00 | ||
| 11/01/2018 | স্বাতী | 4.53 | 0.00 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 19.14 | 0.00 | ||
| 12/01/2018 | বিশাখা | 7.19 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 21.22 | 0.00 | ||
| 13/01/2018 | অনুরাধা | 10.06 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 24.00 | 0.00 | ||
| 14/01/2018 | জ্যেষ্ঠ | 13.05 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 0.00 | 0.00 | ||
| 15/01/2018 | মূল | 16.09 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 2.28 | 0.00 | ||
| 16/01/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 19.12 | 0.00 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 5.17 | 0.00 | ||
| 17/01/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 22.08 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 7.46 | 0.00 | ||
| 18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 10.15 | 0.00 | |||
| 19/01/2018 | শ্রাবণ | 0.52 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 12.19 | 0.00 | ||
| 20/01/2018 | ধানীস্থ | 3.17 | 0.00 | শু-তৃতীয়া-গব | 14.08 | 0.00 | ||
| 21/01/2018 | সত্যাভিসাজ | 5.19 | 0.00 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 15.34 | 0.00 | ||
| 22/01/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 6.53 | 0.00 | শু-পঞ্চমী-বাল | 16.24 | 0.00 | ||
| 23/01/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 7.55 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 16.36 | 0.00 | ||
| 24/01/2018 | রেবতী | 8.21 | 0.00 | শু-সপ্তমী-বনি | 16.11 | 0.00 | ||
| 25/01/2018 | অশ্বিনী | 8.08 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 15.07 | 0.00 | ||
| 26/01/2018 | ভারানী | 7.17 | 0.00 | শু-নবমী-কোল | 13.28 | 0.00 | ||
| 27/01/2018 | কৃত্তিকা | 5.51 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 11.12 | 0.00 | ||
| 28/01/2018 | রোহিনী | 3.55 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 8.24 | 0.00 | ||
| 29/01/2018 | মৃগশিরাস | 1.34 | আর্দ্র | 22.55 | শু-দ্বাদশী-বাল | 5.18 | 0.00 | |
| 30/01/2018 | পুনর্বসু | 20.10 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 1.53 | শু-চতুর্দশী-বনি | 22.27 | |
| 31/01/2018 | পুষ্যা | 17.29 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 19.01 | 0.00 | ||
| 01/02/2018 | অশ্লেষা | 15.01 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 15.49 | 0.00 | ||
| 02/02/2018 | মাঘ | 12.55 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 12.58 | 0.00 | ||
| 03/02/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 11.21 | 0.00 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 10.42 | 0.00 | ||
| 04/02/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 10.25 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 9.08 | 0.00 | ||
| 05/02/2018 | হস্ত | 10.14 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 8.15 | 0.00 | ||
| 06/02/2018 | চিত্র | 10.49 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 8.08 | 0.00 | ||
| 07/02/2018 | স্বাতী | 12.11 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 8.50 | 0.00 | ||
| 08/02/2018 | বিশাখা | 14.13 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 10.17 | 0.00 | ||
| 09/02/2018 | অনুরাধা | 16.47 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 12.19 | 0.00 | ||
| 10/02/2018 | জ্যেষ্ঠ | 19.43 | 0.00 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 14.45 | 0.00 | ||
| 11/02/2018 | মূল | 22.49 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 17.29 | 0.00 | ||
| 12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 20.02 | 0.00 | |||
| 13/02/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 1.53 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 22.40 | 0.00 | ||
| 14/02/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15/02/2018 | শ্রাবণ | 7.19 | 0.00 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 0.51 | 0.00 | ||
| 16/02/2018 | ধানীস্থ | 9.30 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 2.32 | 0.00 | ||
| 17/02/2018 | সত্যাভিসাজ | 11.15 | 0.00 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 3.57 | 0.00 | ||
| 18/02/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 12.34 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 4.52 | 0.00 | ||
| 19/02/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 13.26 | 0.00 | শু-তৃতীয়া-গব | 5.14 | 0.00 | ||
| 20/02/2018 | রেবতী | 13.51 | 0.00 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 5.18 | 0.00 | ||
| 21/02/2018 | অশ্বিনী | 13.49 | 0.00 | শু-পঞ্চমী-বাল | 4.48 | 0.00 | ||
| 22/02/2018 | ভারানী | 13.22 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 3.46 | 0.00 | ||
| 23/02/2018 | কৃত্তিকা | 12.31 | 0.00 | শু-সপ্তমী-বনি | 2.25 | 0.00 | ||
| 24/02/2018 | রোহিনী | 11.17 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 0.43 | শু-নবমী-কোল | 22.32 | |
| 25/02/2018 | মৃগশিরাস | 9.43 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 20.12 | 0.00 | ||
| 26/02/2018 | আর্দ্র | 7.53 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 17.28 | 0.00 | ||
| 27/02/2018 | পুনর্বসু | 5.51 | 0.00 | শু-দ্বাদশী-বাল | 14.38 | 0.00 | ||
| 28/02/2018 | পুষ্যা | 3.44 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 11.49 | 0.00 | ||
| 01/03/2018 | অশ্লেষা | 1.37 | মাঘ | 23.39 | শু-চতুর্দশী-বনি | 9.04 | 0.00 | |
| 02/03/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 22.01 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 6.29 | 0.00 | ||
| 03/03/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 20.48 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 4.14 | 0.00 | ||
| 04/03/2018 | হস্ত | 20.10 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 2.27 | 0.00 | ||
| 05/03/2018 | চিত্র | 20.12 | 0.00 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 1.10 | 0.00 | ||
| 06/03/2018 | স্বাতী | 20.57 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 0.48 | 0.00 | ||
| 07/03/2018 | বিশাখা | 22.26 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 1.02 | 0.00 | ||
| 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 2.07 | 0.00 | |||
| 09/03/2018 | অনুরাধা | 0.36 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 3.44 | 0.00 | ||
| 10/03/2018 | জ্যেষ্ঠ | 3.18 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 6.09 | 0.00 | ||
| 11/03/2018 | মূল | 6.19 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 8.40 | 0.00 | ||
| 12/03/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 9.23 | 0.00 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 11.13 | 0.00 | ||
| 13/03/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 12.19 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 13.39 | 0.00 | ||
| 14/03/2018 | শ্রাবণ | 14.53 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 15.47 | 0.00 | ||
| 15/03/2018 | ধানীস্থ | 17.00 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 17.15 | 0.00 | ||
| 16/03/2018 | সত্যাভিসাজ | 18.33 | 0.00 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 18.12 | 0.00 | ||
| 17/03/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 19.32 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 18.42 | 0.00 | ||
| 18/03/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 19.59 | 0.00 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 18.29 | 0.00 | ||
| 19/03/2018 | রেবতী | 19.58 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 17.48 | 0.00 | ||
| 20/03/2018 | অশ্বিনী | 19.34 | 0.00 | শু-তৃতীয়া-গব | 16.45 | 0.00 | ||
| 21/03/2018 | ভারানী | 18.52 | 0.00 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 15.29 | 0.00 | ||
| 22/03/2018 | কৃত্তিকা | 17.55 | 0.00 | শু-পঞ্চমী-বাল | 13.50 | 0.00 | ||
| 23/03/2018 | রোহিনী | 16.48 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 12.00 | 0.00 | ||
| 24/03/2018 | মৃগশিরাস | 15.33 | 0.00 | শু-সপ্তমী-বনি | 10.04 | 0.00 | ||
| 25/03/2018 | আর্দ্র | 14.12 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 8.03 | 0.00 | ||
| 26/03/2018 | পুনর্বসু | 12.47 | 0.00 | শু-নবমী-কোল | 6.00 | 0.00 | ||
| 27/03/2018 | পুষ্যা | 11.20 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 3.49 | 0.00 | ||
| 28/03/2018 | অশ্লেষা | 9.54 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 1.38 | শু-দ্বাদশী-বাল | 23.27 | |
| 29/03/2018 | মাঘ | 8.32 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 21.26 | 0.00 | ||
| 30/03/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 7.21 | 0.00 | শু-চতুর্দশী-বনি | 19.43 | 0.00 | ||
| 31/03/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 6.24 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 18.11 | 0.00 | ||
| 01/04/2018 | হস্ত | 5.51 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 17.13 | 0.00 | ||
| 02/04/2018 | চিত্র | 5.46 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 16.43 | 0.00 | ||
| 03/04/2018 | স্বাতী | 6.16 | 0.00 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 16.52 | 0.00 | ||
| 04/04/2018 | বিশাখা | 7.25 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 17.44 | 0.00 | ||
| 05/04/2018 | অনুরাধা | 9.13 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 19.06 | 0.00 | ||
| 06/04/2018 | জ্যেষ্ঠ | 11.36 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 21.09 | 0.00 | ||
| 07/04/2018 | মূল | 14.24 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 23.33 | 0.00 | ||
| 08/04/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 09/04/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 20.28 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 2.12 | 0.00 | ||
| 10/04/2018 | শ্রাবণ | 23.14 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 6.38 | 0.00 | |||
| 12/04/2018 | ধানীস্থ | 1.30 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 8.08 | 0.00 | ||
| 13/04/2018 | সত্যাভিসাজ | 3.06 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 8.56 | 0.00 | ||
| 14/04/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 4.02 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 9.07 | 0.00 | ||
| 15/04/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 4.16 | 0.00 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 8.38 | 0.00 | ||
| 16/04/2018 | রেবতী | 3.54 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 7.26 | 0.00 | ||
| 17/04/2018 | অশ্বিনী | 3.02 | 0.00 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 5.43 | 0.00 | ||
| 18/04/2018 | ভারানী | 1.48 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 3.49 | 0.00 | ||
| 19/04/2018 | কৃত্তিকা | 0.19 | রোহিনী | 22.43 | শু-তৃতীয়া-গব | 1.36 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 23.06 |
| 20/04/2018 | মৃগশিরাস | 21.07 | 0.00 | শু-পঞ্চমী-বাল | 20.45 | 0.00 | ||
| 21/04/2018 | আর্দ্র | 19.35 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 18.32 | 0.00 | ||
| 22/04/2018 | পুনর্বসু | 18.11 | 0.00 | শু-সপ্তমী-বনি | 16.21 | 0.00 | ||
| 23/04/2018 | পুষ্যা | 16.56 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 14.17 | 0.00 | ||
| 24/04/2018 | অশ্লেষা | 15.52 | 0.00 | শু-নবমী-কোল | 12.27 | 0.00 | ||
| 25/04/2018 | মাঘ | 14.59 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 10.52 | 0.00 | ||
| 26/04/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 14.19 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 9.26 | 0.00 | ||
| 27/04/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 13.54 | 0.00 | শু-দ্বাদশী-বাল | 8.11 | 0.00 | ||
| 28/04/2018 | হস্ত | 13.47 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 7.13 | 0.00 | ||
| 29/04/2018 | চিত্র | 14.01 | 0.00 | শু-চতুর্দশী-বনি | 6.44 | 0.00 | ||
| 30/04/2018 | স্বাতী | 14.41 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 6.36 | 0.00 | ||
| 01/05/2018 | বিশাখা | 15.50 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 6.49 | 0.00 | ||
| 02/05/2018 | অনুরাধা | 17.32 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 7.47 | 0.00 | ||
| 03/05/2018 | জ্যেষ্ঠ | 19.44 | 0.00 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 9.12 | 0.00 | ||
| 04/05/2018 | মূল | 22.24 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 11.07 | 0.00 | ||
| 05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 13.25 | 0.00 | |||
| 06/05/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 1.23 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 16.00 | 0.00 | ||
| 07/05/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 4.29 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 18.29 | 0.00 | ||
| 08/05/2018 | শ্রাবণ | 7.26 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 20.43 | 0.00 | ||
| 09/05/2018 | ধানীস্থ | 9.59 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 22.30 | 0.00 | ||
| 10/05/2018 | সত্যাভিসাজ | 11.57 | 0.00 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 23.34 | 0.00 | ||
| 11/05/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 13.11 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 23.47 | 0.00 | ||
| 12/05/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 13.37 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 23.13 | 0.00 | ||
| 13/05/2018 | রেবতী | 13.18 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 21.45 | 0.00 | ||
| 14/05/2018 | অশ্বিনী | 12.18 | 0.00 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 19.47 | 0.00 | ||
| 15/05/2018 | ভারানী | 10.45 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 17.14 | 0.00 | ||
| 16/05/2018 | কৃত্তিকা | 8.49 | 0.00 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 14.28 | 0.00 | ||
| 17/05/2018 | রোহিনী | 6.40 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 11.28 | 0.00 | ||
| 18/05/2018 | মৃগশিরাস | 4.26 | 0.00 | শু-তৃতীয়া-গব | 8.24 | 0.00 | ||
| 19/05/2018 | আর্দ্র | 2.16 | 0.00 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 5.30 | 0.00 | ||
| 20/05/2018 | পুনর্বসু | 0.17 | পুষ্যা | 22.37 | শু-পঞ্চমী-বাল | 2.51 | 0.00 | |
| 21/05/2018 | অশ্লেষা | 21.18 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 0.21 | শু-সপ্তমী-বনি | 22.21 | |
| 22/05/2018 | মাঘ | 20.21 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 20.39 | 0.00 | ||
| 23/05/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 19.48 | 0.00 | শু-নবমী-কোল | 19.16 | 0.00 | ||
| 24/05/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 19.38 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 18.23 | 0.00 | ||
| 25/05/2018 | হস্ত | 19.52 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 17.54 | 0.00 | ||
| 26/05/2018 | চিত্র | 20.29 | 0.00 | শু-দ্বাদশী-বাল | 17.48 | 0.00 | ||
| 27/05/2018 | স্বাতী | 21.29 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 18.06 | 0.00 | ||
| 28/05/2018 | বিশাখা | 22.55 | 0.00 | শু-চতুর্দশী-বনি | 18.49 | 0.00 | ||
| 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 19.49 | 0.00 | |||
| 30/05/2018 | অনুরাধা | 0.46 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 21.25 | 0.00 | ||
| 31/05/2018 | জ্যেষ্ঠ | 3.04 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 23.21 | 0.00 | ||
| 01/06/2018 | মূল | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02/06/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 8.42 | 0.00 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 1.46 | 0.00 | ||
| 03/06/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 11.49 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 4.24 | 0.00 | ||
| 04/06/2018 | শ্রাবণ | 14.54 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 6.53 | 0.00 | ||
| 05/06/2018 | ধানীস্থ | 17.45 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 9.17 | 0.00 | ||
| 06/06/2018 | সত্যাভিসাজ | 20.09 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 11.08 | 0.00 | ||
| 07/06/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 21.54 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 12.31 | 0.00 | ||
| 08/06/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 22.52 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 13.06 | 0.00 | ||
| 09/06/2018 | রেবতী | 23.00 | 0.00 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 12.52 | 0.00 | ||
| 10/06/2018 | অশ্বিনী | 22.19 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 11.48 | 0.00 | ||
| 11/06/2018 | ভারানী | 20.55 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 10.00 | 0.00 | ||
| 12/06/2018 | কৃত্তিকা | 18.57 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 7.35 | 0.00 | ||
| 13/06/2018 | রোহিনী | 16.33 | 0.00 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 4.37 | 0.00 | ||
| 14/06/2018 | মৃগশিরাস | 13.56 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 1.12 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 21.46 | |
| 15/06/2018 | আর্দ্র | 11.14 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 18.12 | 0.00 | ||
| 16/06/2018 | পুনর্বসু | 8.38 | 0.00 | শু-তৃতীয়া-গব | 14.50 | 0.00 | ||
| 17/06/2018 | পুষ্যা | 6.15 | 0.00 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 11.44 | 0.00 | ||
| 18/06/2018 | অশ্লেষা | 4.14 | 0.00 | শু-পঞ্চমী-বাল | 9.01 | 0.00 | ||
| 19/06/2018 | মাঘ | 2.40 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 6.49 | 0.00 | ||
| 20/06/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 1.38 | 0.00 | শু-সপ্তমী-বনি | 5.06 | 0.00 | ||
| 21/06/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 1.11 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 3.54 | 0.00 | ||
| 22/06/2018 | হস্ত | 1.19 | 0.00 | শু-নবমী-কোল | 3.24 | 0.00 | ||
| 23/06/2018 | চিত্র | 2.00 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 3.27 | 0.00 | ||
| 24/06/2018 | স্বাতী | 3.12 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 3.57 | 0.00 | ||
| 25/06/2018 | বিশাখা | 4.53 | 0.00 | শু-দ্বাদশী-বাল | 5.03 | 0.00 | ||
| 26/06/2018 | অনুরাধা | 6.59 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 6.25 | 0.00 | ||
| 27/06/2018 | জ্যেষ্ঠ | 9.27 | 0.00 | শু-চতুর্দশী-বনি | 8.17 | 0.00 | ||
| 28/06/2018 | মূল | 12.13 | 0.00 | শু-পূর্ণিমা-বাব | 10.28 | 0.00 | ||
| 29/06/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 15.12 | 0.00 | কৃ-প্রতিপাদ-কোল | 12.46 | 0.00 | ||
| 30/06/2018 | উত্তরাষাঢ়া | 18.19 | 0.00 | কৃ-দ্বিতীয়-গব | 15.20 | 0.00 | ||
| 01/07/2018 | শ্রাবণ | 21.26 | 0.00 | কৃ-তৃতীয়া-বিষ্টি | 18.00 | 0.00 | ||
| 02/07/2018 | 0.00 | 0.00 | কৃ-চতুর্থী-বাল | 20.17 | 0.00 | |||
| 03/07/2018 | ধানীস্থ | 0.25 | 0.00 | কৃ-পঞ্চমী-কেতি | 22.28 | 0.00 | ||
| 04/07/2018 | সত্যাভিসাজ | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05/07/2018 | পূর্বভদ্রাপাড়া | 5.11 | 0.00 | কৃ-শাস্তি-বনি | 0.12 | 0.00 | ||
| 06/07/2018 | উত্তরাভদ্রাপাড়া | 6.40 | 0.00 | কৃ-সপ্তমী-বাব | 1.12 | 0.00 | ||
| 07/07/2018 | রেবতী | 7.26 | 0.00 | কৃ-অষ্টমী-কোল | 1.22 | 0.00 | ||
| 08/07/2018 | অশ্বিনী | 7.25 | 0.00 | কৃ-নবমী-গব | 0.56 | কৃ-দশমী-বিষ্টি | 23.37 | |
| 09/07/2018 | ভারানী | 6.38 | 0.00 | কৃ-একাদশী-বাল | 21.27 | 0.00 | ||
| 10/07/2018 | কৃত্তিকা | 5.09 | 0.00 | কৃ-দ্বাদশী-কেতি | 18.42 | 0.00 | ||
| 11/07/2018 | রোহিনী | 3.06 | 0.00 | কৃ-ত্রয়োদশী-বনি | 15.32 | 0.00 | ||
| 12/07/2018 | মৃগশিরাস | 0.35 | আর্দ্র | 21.46 | কৃ-চতুর্দশী-শকু | 12.00 | 0.00 | |
| 13/07/2018 | পুনর্বসু | 18.51 | 0.00 | কৃ-অমাবস্যা-নাগা্ | 8.16 | 0.00 | ||
| 14/07/2018 | পুষ্যা | 16.01 | 0.00 | শু-প্রতিপাদ-বাব | 4.35 | 0.00 | ||
| 15/07/2018 | অশ্লেষা | 13.24 | 0.00 | শু-দ্বিতীয়-কোল | 1.01 | শু-তৃতীয়া-গব | 21.36 | |
| 16/07/2018 | মাঘ | 11.09 | 0.00 | শু-চতুর্থী-বিষ্টি | 18.42 | 0.00 | ||
| 17/07/2018 | পূর্বফাল্গুনী | 9.24 | 0.00 | শু-পঞ্চমী-বাল | 16.21 | 0.00 | ||
| 18/07/2018 | উত্তরাফাল্গুনী | 8.16 | 0.00 | শু-শাস্তি-কেতি | 14.44 | 0.00 | ||
| 19/07/2018 | হস্ত | 7.49 | 0.00 | শু-সপ্তমী-বনি | 13.44 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | চিত্র | 8.05 | 0.00 | শু-অষ্টমী-বাব | 13.24 | 0.00 | ||
| 21/07/2018 | স্বাতী | 9.02 | 0.00 | শু-নবমী-কোল | 13.51 | 0.00 | ||
| 22/07/2018 | বিশাখা | 10.38 | 0.00 | শু-দশমী-গব | 14.56 | 0.00 | ||
| 23/07/2018 | অনুরাধা | 12.46 | 0.00 | শু-একাদশী-বিষ্টি | 16.30 | 0.00 | ||
| 24/07/2018 | জ্যেষ্ঠ | 15.20 | 0.00 | শু-দ্বাদশী-বাল | 18.32 | 0.00 | ||
| 25/07/2018 | মূল | 18.12 | 0.00 | শু-ত্রয়োদশী-কেতি | 20.55 | 0.00 | ||
| 26/07/2018 | পূর্বাষাঢ়া | 21.16 | 0.00 | শু-চতুর্দশী-বনি | 23.20 | 0.00 | ||
| 27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
