| Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
| કૃ- | કૃષ્ણ (ઘટાડો) |
| શુ- | શુક્લ (વધારો) |
| Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
| 1. બવ | બવ |
| 2. બાળ | બાળવ |
| 3. કૌલ | કૌલવ |
| 4. તૈતિ | તૈતિલ |
| 5. ગર | ગર |
| 6. વણિ | વણિજ |
| 7. વિષ્ટિ | વિષ્ટિ |
| 7. શકુ | શકુનિ |
| 9. ચતુ | ચતુષ્પદ |
| 10. નાગ | નાગ |
| 11. કિંસ્ | કિંસ્તુઘન |
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | રોહિણી | 17.43 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | મૃગસીર્સ | 14.44 | 0.00 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 11.44 | 0.00 | ||
| 02/01/2018 | આર્દ્રા | 11.41 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 7.56 | 0.00 | ||
| 03/01/2018 | પુનર્વસુ | 8.44 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 4.15 | 0.00 | ||
| 04/01/2018 | પુષ્ય | 6.03 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 0.41 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 21.33 | |
| 05/01/2018 | એસ્લેપા | 3.48 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 19.07 | 0.00 | ||
| 06/01/2018 | મઘા | 2.09 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 17.18 | 0.00 | ||
| 07/01/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 1.12 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 16.15 | 0.00 | ||
| 08/01/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 1.02 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 15.52 | 0.00 | ||
| 09/01/2018 | હસત | 1.38 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 16.20 | 0.00 | ||
| 10/01/2018 | ચિત્રા | 2.57 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 17.28 | 0.00 | ||
| 11/01/2018 | સ્વાતિ | 4.53 | 0.00 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 19.14 | 0.00 | ||
| 12/01/2018 | વિસાખા | 7.19 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 21.22 | 0.00 | ||
| 13/01/2018 | અનુરાધા | 10.06 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 24.00 | 0.00 | ||
| 14/01/2018 | જયેષ્ટ | 13.05 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 0.00 | 0.00 | ||
| 15/01/2018 | મૂળ | 16.09 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 2.28 | 0.00 | ||
| 16/01/2018 | પૂર્વાષાઢા | 19.12 | 0.00 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 5.17 | 0.00 | ||
| 17/01/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 22.08 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 7.46 | 0.00 | ||
| 18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 10.15 | 0.00 | |||
| 19/01/2018 | શ્રવણ | 0.52 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 12.19 | 0.00 | ||
| 20/01/2018 | ધનિષ્ટ | 3.17 | 0.00 | શુ-તીતીયા-ગર | 14.08 | 0.00 | ||
| 21/01/2018 | સતતારા | 5.19 | 0.00 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 15.34 | 0.00 | ||
| 22/01/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 6.53 | 0.00 | શુ-પાંચમી-બાળ | 16.24 | 0.00 | ||
| 23/01/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 7.55 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 16.36 | 0.00 | ||
| 24/01/2018 | રેવતી | 8.21 | 0.00 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 16.11 | 0.00 | ||
| 25/01/2018 | અશ્વિની | 8.08 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 15.07 | 0.00 | ||
| 26/01/2018 | ભરણી | 7.17 | 0.00 | શુ-નવમી-કૌલ | 13.28 | 0.00 | ||
| 27/01/2018 | કૃત્તિકા | 5.51 | 0.00 | શુ-દસમી-ગર | 11.12 | 0.00 | ||
| 28/01/2018 | રોહિણી | 3.55 | 0.00 | શુ-એકાદશી-વિષ્ટિ | 8.24 | 0.00 | ||
| 29/01/2018 | મૃગસીર્સ | 1.34 | આર્દ્રા | 22.55 | શુ-દ્વાદશી-બાળ | 5.18 | 0.00 | |
| 30/01/2018 | પુનર્વસુ | 20.10 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 1.53 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 22.27 | |
| 31/01/2018 | પુષ્ય | 17.29 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 19.01 | 0.00 | ||
| 01/02/2018 | એસ્લેપા | 15.01 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 15.49 | 0.00 | ||
| 02/02/2018 | મઘા | 12.55 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 12.58 | 0.00 | ||
| 03/02/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 11.21 | 0.00 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 10.42 | 0.00 | ||
| 04/02/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 10.25 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 9.08 | 0.00 | ||
| 05/02/2018 | હસત | 10.14 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 8.15 | 0.00 | ||
| 06/02/2018 | ચિત્રા | 10.49 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 8.08 | 0.00 | ||
| 07/02/2018 | સ્વાતિ | 12.11 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 8.50 | 0.00 | ||
| 08/02/2018 | વિસાખા | 14.13 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 10.17 | 0.00 | ||
| 09/02/2018 | અનુરાધા | 16.47 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 12.19 | 0.00 | ||
| 10/02/2018 | જયેષ્ટ | 19.43 | 0.00 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 14.45 | 0.00 | ||
| 11/02/2018 | મૂળ | 22.49 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 17.29 | 0.00 | ||
| 12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 20.02 | 0.00 | |||
| 13/02/2018 | પૂર્વાષાઢા | 1.53 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 22.40 | 0.00 | ||
| 14/02/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15/02/2018 | શ્રવણ | 7.19 | 0.00 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 0.51 | 0.00 | ||
| 16/02/2018 | ધનિષ્ટ | 9.30 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 2.32 | 0.00 | ||
| 17/02/2018 | સતતારા | 11.15 | 0.00 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 3.57 | 0.00 | ||
| 18/02/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 12.34 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 4.52 | 0.00 | ||
| 19/02/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 13.26 | 0.00 | શુ-તીતીયા-ગર | 5.14 | 0.00 | ||
| 20/02/2018 | રેવતી | 13.51 | 0.00 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 5.18 | 0.00 | ||
| 21/02/2018 | અશ્વિની | 13.49 | 0.00 | શુ-પાંચમી-બાળ | 4.48 | 0.00 | ||
| 22/02/2018 | ભરણી | 13.22 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 3.46 | 0.00 | ||
| 23/02/2018 | કૃત્તિકા | 12.31 | 0.00 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 2.25 | 0.00 | ||
| 24/02/2018 | રોહિણી | 11.17 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 0.43 | શુ-નવમી-કૌલ | 22.32 | |
| 25/02/2018 | મૃગસીર્સ | 9.43 | 0.00 | શુ-દસમી-ગર | 20.12 | 0.00 | ||
| 26/02/2018 | આર્દ્રા | 7.53 | 0.00 | શુ-એકાદશી-વિષ્ટિ | 17.28 | 0.00 | ||
| 27/02/2018 | પુનર્વસુ | 5.51 | 0.00 | શુ-દ્વાદશી-બાળ | 14.38 | 0.00 | ||
| 28/02/2018 | પુષ્ય | 3.44 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 11.49 | 0.00 | ||
| 01/03/2018 | એસ્લેપા | 1.37 | મઘા | 23.39 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 9.04 | 0.00 | |
| 02/03/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 22.01 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 6.29 | 0.00 | ||
| 03/03/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 20.48 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 4.14 | 0.00 | ||
| 04/03/2018 | હસત | 20.10 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 2.27 | 0.00 | ||
| 05/03/2018 | ચિત્રા | 20.12 | 0.00 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 1.10 | 0.00 | ||
| 06/03/2018 | સ્વાતિ | 20.57 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 0.48 | 0.00 | ||
| 07/03/2018 | વિસાખા | 22.26 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 1.02 | 0.00 | ||
| 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 2.07 | 0.00 | |||
| 09/03/2018 | અનુરાધા | 0.36 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 3.44 | 0.00 | ||
| 10/03/2018 | જયેષ્ટ | 3.18 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 6.09 | 0.00 | ||
| 11/03/2018 | મૂળ | 6.19 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 8.40 | 0.00 | ||
| 12/03/2018 | પૂર્વાષાઢા | 9.23 | 0.00 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 11.13 | 0.00 | ||
| 13/03/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 12.19 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 13.39 | 0.00 | ||
| 14/03/2018 | શ્રવણ | 14.53 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 15.47 | 0.00 | ||
| 15/03/2018 | ધનિષ્ટ | 17.00 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 17.15 | 0.00 | ||
| 16/03/2018 | સતતારા | 18.33 | 0.00 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 18.12 | 0.00 | ||
| 17/03/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 19.32 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 18.42 | 0.00 | ||
| 18/03/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 19.59 | 0.00 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 18.29 | 0.00 | ||
| 19/03/2018 | રેવતી | 19.58 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 17.48 | 0.00 | ||
| 20/03/2018 | અશ્વિની | 19.34 | 0.00 | શુ-તીતીયા-ગર | 16.45 | 0.00 | ||
| 21/03/2018 | ભરણી | 18.52 | 0.00 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 15.29 | 0.00 | ||
| 22/03/2018 | કૃત્તિકા | 17.55 | 0.00 | શુ-પાંચમી-બાળ | 13.50 | 0.00 | ||
| 23/03/2018 | રોહિણી | 16.48 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 12.00 | 0.00 | ||
| 24/03/2018 | મૃગસીર્સ | 15.33 | 0.00 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 10.04 | 0.00 | ||
| 25/03/2018 | આર્દ્રા | 14.12 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 8.03 | 0.00 | ||
| 26/03/2018 | પુનર્વસુ | 12.47 | 0.00 | શુ-નવમી-કૌલ | 6.00 | 0.00 | ||
| 27/03/2018 | પુષ્ય | 11.20 | 0.00 | શુ-દસમી-ગર | 3.49 | 0.00 | ||
| 28/03/2018 | એસ્લેપા | 9.54 | 0.00 | શુ-એકાદશી-વિષ્ટિ | 1.38 | શુ-દ્વાદશી-બાળ | 23.27 | |
| 29/03/2018 | મઘા | 8.32 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 21.26 | 0.00 | ||
| 30/03/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 7.21 | 0.00 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 19.43 | 0.00 | ||
| 31/03/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 6.24 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 18.11 | 0.00 | ||
| 01/04/2018 | હસત | 5.51 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 17.13 | 0.00 | ||
| 02/04/2018 | ચિત્રા | 5.46 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 16.43 | 0.00 | ||
| 03/04/2018 | સ્વાતિ | 6.16 | 0.00 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 16.52 | 0.00 | ||
| 04/04/2018 | વિસાખા | 7.25 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 17.44 | 0.00 | ||
| 05/04/2018 | અનુરાધા | 9.13 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 19.06 | 0.00 | ||
| 06/04/2018 | જયેષ્ટ | 11.36 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 21.09 | 0.00 | ||
| 07/04/2018 | મૂળ | 14.24 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 23.33 | 0.00 | ||
| 08/04/2018 | પૂર્વાષાઢા | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 09/04/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 20.28 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 2.12 | 0.00 | ||
| 10/04/2018 | શ્રવણ | 23.14 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 6.38 | 0.00 | |||
| 12/04/2018 | ધનિષ્ટ | 1.30 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 8.08 | 0.00 | ||
| 13/04/2018 | સતતારા | 3.06 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 8.56 | 0.00 | ||
| 14/04/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 4.02 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 9.07 | 0.00 | ||
| 15/04/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 4.16 | 0.00 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 8.38 | 0.00 | ||
| 16/04/2018 | રેવતી | 3.54 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 7.26 | 0.00 | ||
| 17/04/2018 | અશ્વિની | 3.02 | 0.00 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 5.43 | 0.00 | ||
| 18/04/2018 | ભરણી | 1.48 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 3.49 | 0.00 | ||
| 19/04/2018 | કૃત્તિકા | 0.19 | રોહિણી | 22.43 | શુ-તીતીયા-ગર | 1.36 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 23.06 |
| 20/04/2018 | મૃગસીર્સ | 21.07 | 0.00 | શુ-પાંચમી-બાળ | 20.45 | 0.00 | ||
| 21/04/2018 | આર્દ્રા | 19.35 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 18.32 | 0.00 | ||
| 22/04/2018 | પુનર્વસુ | 18.11 | 0.00 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 16.21 | 0.00 | ||
| 23/04/2018 | પુષ્ય | 16.56 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 14.17 | 0.00 | ||
| 24/04/2018 | એસ્લેપા | 15.52 | 0.00 | શુ-નવમી-કૌલ | 12.27 | 0.00 | ||
| 25/04/2018 | મઘા | 14.59 | 0.00 | શુ-દસમી-ગર | 10.52 | 0.00 | ||
| 26/04/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 14.19 | 0.00 | શુ-એકાદશી-વિષ્ટિ | 9.26 | 0.00 | ||
| 27/04/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 13.54 | 0.00 | શુ-દ્વાદશી-બાળ | 8.11 | 0.00 | ||
| 28/04/2018 | હસત | 13.47 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 7.13 | 0.00 | ||
| 29/04/2018 | ચિત્રા | 14.01 | 0.00 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 6.44 | 0.00 | ||
| 30/04/2018 | સ્વાતિ | 14.41 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 6.36 | 0.00 | ||
| 01/05/2018 | વિસાખા | 15.50 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 6.49 | 0.00 | ||
| 02/05/2018 | અનુરાધા | 17.32 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 7.47 | 0.00 | ||
| 03/05/2018 | જયેષ્ટ | 19.44 | 0.00 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 9.12 | 0.00 | ||
| 04/05/2018 | મૂળ | 22.24 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 11.07 | 0.00 | ||
| 05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 13.25 | 0.00 | |||
| 06/05/2018 | પૂર્વાષાઢા | 1.23 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 16.00 | 0.00 | ||
| 07/05/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 4.29 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 18.29 | 0.00 | ||
| 08/05/2018 | શ્રવણ | 7.26 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 20.43 | 0.00 | ||
| 09/05/2018 | ધનિષ્ટ | 9.59 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 22.30 | 0.00 | ||
| 10/05/2018 | સતતારા | 11.57 | 0.00 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 23.34 | 0.00 | ||
| 11/05/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 13.11 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 23.47 | 0.00 | ||
| 12/05/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 13.37 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 23.13 | 0.00 | ||
| 13/05/2018 | રેવતી | 13.18 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 21.45 | 0.00 | ||
| 14/05/2018 | અશ્વિની | 12.18 | 0.00 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 19.47 | 0.00 | ||
| 15/05/2018 | ભરણી | 10.45 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 17.14 | 0.00 | ||
| 16/05/2018 | કૃત્તિકા | 8.49 | 0.00 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 14.28 | 0.00 | ||
| 17/05/2018 | રોહિણી | 6.40 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 11.28 | 0.00 | ||
| 18/05/2018 | મૃગસીર્સ | 4.26 | 0.00 | શુ-તીતીયા-ગર | 8.24 | 0.00 | ||
| 19/05/2018 | આર્દ્રા | 2.16 | 0.00 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 5.30 | 0.00 | ||
| 20/05/2018 | પુનર્વસુ | 0.17 | પુષ્ય | 22.37 | શુ-પાંચમી-બાળ | 2.51 | 0.00 | |
| 21/05/2018 | એસ્લેપા | 21.18 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 0.21 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 22.21 | |
| 22/05/2018 | મઘા | 20.21 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 20.39 | 0.00 | ||
| 23/05/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 19.48 | 0.00 | શુ-નવમી-કૌલ | 19.16 | 0.00 | ||
| 24/05/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 19.38 | 0.00 | શુ-દસમી-ગર | 18.23 | 0.00 | ||
| 25/05/2018 | હસત | 19.52 | 0.00 | શુ-એકાદશી-વિષ્ટિ | 17.54 | 0.00 | ||
| 26/05/2018 | ચિત્રા | 20.29 | 0.00 | શુ-દ્વાદશી-બાળ | 17.48 | 0.00 | ||
| 27/05/2018 | સ્વાતિ | 21.29 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 18.06 | 0.00 | ||
| 28/05/2018 | વિસાખા | 22.55 | 0.00 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 18.49 | 0.00 | ||
| 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 19.49 | 0.00 | |||
| 30/05/2018 | અનુરાધા | 0.46 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 21.25 | 0.00 | ||
| 31/05/2018 | જયેષ્ટ | 3.04 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 23.21 | 0.00 | ||
| 01/06/2018 | મૂળ | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02/06/2018 | પૂર્વાષાઢા | 8.42 | 0.00 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 1.46 | 0.00 | ||
| 03/06/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 11.49 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 4.24 | 0.00 | ||
| 04/06/2018 | શ્રવણ | 14.54 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 6.53 | 0.00 | ||
| 05/06/2018 | ધનિષ્ટ | 17.45 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 9.17 | 0.00 | ||
| 06/06/2018 | સતતારા | 20.09 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 11.08 | 0.00 | ||
| 07/06/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 21.54 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 12.31 | 0.00 | ||
| 08/06/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 22.52 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 13.06 | 0.00 | ||
| 09/06/2018 | રેવતી | 23.00 | 0.00 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 12.52 | 0.00 | ||
| 10/06/2018 | અશ્વિની | 22.19 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 11.48 | 0.00 | ||
| 11/06/2018 | ભરણી | 20.55 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 10.00 | 0.00 | ||
| 12/06/2018 | કૃત્તિકા | 18.57 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 7.35 | 0.00 | ||
| 13/06/2018 | રોહિણી | 16.33 | 0.00 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 4.37 | 0.00 | ||
| 14/06/2018 | મૃગસીર્સ | 13.56 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 1.12 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 21.46 | |
| 15/06/2018 | આર્દ્રા | 11.14 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 18.12 | 0.00 | ||
| 16/06/2018 | પુનર્વસુ | 8.38 | 0.00 | શુ-તીતીયા-ગર | 14.50 | 0.00 | ||
| 17/06/2018 | પુષ્ય | 6.15 | 0.00 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 11.44 | 0.00 | ||
| 18/06/2018 | એસ્લેપા | 4.14 | 0.00 | શુ-પાંચમી-બાળ | 9.01 | 0.00 | ||
| 19/06/2018 | મઘા | 2.40 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 6.49 | 0.00 | ||
| 20/06/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 1.38 | 0.00 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 5.06 | 0.00 | ||
| 21/06/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 1.11 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 3.54 | 0.00 | ||
| 22/06/2018 | હસત | 1.19 | 0.00 | શુ-નવમી-કૌલ | 3.24 | 0.00 | ||
| 23/06/2018 | ચિત્રા | 2.00 | 0.00 | શુ-દસમી-ગર | 3.27 | 0.00 | ||
| 24/06/2018 | સ્વાતિ | 3.12 | 0.00 | શુ-એકાદશી-વિષ્ટિ | 3.57 | 0.00 | ||
| 25/06/2018 | વિસાખા | 4.53 | 0.00 | શુ-દ્વાદશી-બાળ | 5.03 | 0.00 | ||
| 26/06/2018 | અનુરાધા | 6.59 | 0.00 | શુ-ત્રયોદશી-તૈતિ | 6.25 | 0.00 | ||
| 27/06/2018 | જયેષ્ટ | 9.27 | 0.00 | શુ-ચતુર્દશી-વણિ | 8.17 | 0.00 | ||
| 28/06/2018 | મૂળ | 12.13 | 0.00 | શુ-પૂર્ણિમા-બવ | 10.28 | 0.00 | ||
| 29/06/2018 | પૂર્વાષાઢા | 15.12 | 0.00 | કૃ-પ્રતીપાદ-કૌલ | 12.46 | 0.00 | ||
| 30/06/2018 | ઉત્તરાષાઢા | 18.19 | 0.00 | કૃ-દ્વિતીય-ગર | 15.20 | 0.00 | ||
| 01/07/2018 | શ્રવણ | 21.26 | 0.00 | કૃ-તીતીયા-વિષ્ટિ | 18.00 | 0.00 | ||
| 02/07/2018 | 0.00 | 0.00 | કૃ-ચતુર્થી-બાળ | 20.17 | 0.00 | |||
| 03/07/2018 | ધનિષ્ટ | 0.25 | 0.00 | કૃ-પાંચમી-તૈતિ | 22.28 | 0.00 | ||
| 04/07/2018 | સતતારા | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05/07/2018 | પૂર્વભાદ્રપદ | 5.11 | 0.00 | કૃ-ષષ્ઠી-વણિ | 0.12 | 0.00 | ||
| 06/07/2018 | ઉત્તરભાદ્રપદ | 6.40 | 0.00 | કૃ-સપ્તમી-બવ | 1.12 | 0.00 | ||
| 07/07/2018 | રેવતી | 7.26 | 0.00 | કૃ-અષ્ટમી-કૌલ | 1.22 | 0.00 | ||
| 08/07/2018 | અશ્વિની | 7.25 | 0.00 | કૃ-નવમી-ગર | 0.56 | કૃ-દસમી-વિષ્ટિ | 23.37 | |
| 09/07/2018 | ભરણી | 6.38 | 0.00 | કૃ-એકાદશી-બાળ | 21.27 | 0.00 | ||
| 10/07/2018 | કૃત્તિકા | 5.09 | 0.00 | કૃ-દ્વાદશી-તૈતિ | 18.42 | 0.00 | ||
| 11/07/2018 | રોહિણી | 3.06 | 0.00 | કૃ-ત્રયોદશી-વણિ | 15.32 | 0.00 | ||
| 12/07/2018 | મૃગસીર્સ | 0.35 | આર્દ્રા | 21.46 | કૃ-ચતુર્દશી-શકુ | 12.00 | 0.00 | |
| 13/07/2018 | પુનર્વસુ | 18.51 | 0.00 | કૃ-અમાવાસ્યા-નાગ | 8.16 | 0.00 | ||
| 14/07/2018 | પુષ્ય | 16.01 | 0.00 | શુ-પ્રતીપાદ-બવ | 4.35 | 0.00 | ||
| 15/07/2018 | એસ્લેપા | 13.24 | 0.00 | શુ-દ્વિતીય-કૌલ | 1.01 | શુ-તીતીયા-ગર | 21.36 | |
| 16/07/2018 | મઘા | 11.09 | 0.00 | શુ-ચતુર્થી-વિષ્ટિ | 18.42 | 0.00 | ||
| 17/07/2018 | પૂર્વફાલ્ગુની | 9.24 | 0.00 | શુ-પાંચમી-બાળ | 16.21 | 0.00 | ||
| 18/07/2018 | ઉત્તરફાલ્ગુની | 8.16 | 0.00 | શુ-ષષ્ઠી-તૈતિ | 14.44 | 0.00 | ||
| 19/07/2018 | હસત | 7.49 | 0.00 | શુ-સપ્તમી-વણિ | 13.44 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | ચિત્રા | 8.05 | 0.00 | શુ-અષ્ટમી-બવ | 13.24 | 0.00 | ||
