| Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
| ಕೃ- | ಕೃಷ್ಣ (ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ) |
| ಶು- | ಶುಕ್ಲ (ಹೆಚ್ಚಳ) |
| Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
| 1. ಭವ | ಭವ |
| 2. ಬಾಲ | ಬಾಲವ |
| 3. ಕೌಲ | ಕೌಲವ |
| 4. ತೈತಿ | ತೈತಿಲ |
| 5. ಗರ | ಗರ |
| 6. ವಣಿ | ವಣಿಜ್ |
| 7. ವಿಷ್ | ವಿಷ್ಟಿ |
| 7. ಶಕು | ಶಕುನಿ |
| 9. ಚತು | ಚತುಷ್ಪದ |
| 10. ನಾಗ | ನಾಗ |
| 11. ಕಿಂಷ್ | ಕಿಂಷ್ಪಘ್ನ |
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | ರೋಹಿಣಿ | 17.43 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಯೋದಶಿ-ತೈತಿ | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | ಮ್ರಿಗಶಿರ | 14.44 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ದಶಿ-ವಣಿ | 11.44 | 0.00 | ||
| 02/01/2018 | ಆರ್ದ್ರಾ | 11.41 | 0.00 | ಶು-ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ಭವ | 7.56 | 0.00 | ||
| 03/01/2018 | ಪುನರ್ವಸು | 8.44 | 0.00 | ಕೃ-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಕೌಲ | 4.15 | 0.00 | ||
| 04/01/2018 | ಪುಷ್ಯ | 6.03 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಗರ | 0.41 | ಕೃ-ತ್ರಿತೀಯಾ-ವಿಷ್ | 21.33 | |
| 05/01/2018 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 3.48 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ಥಿ-ಬಾಲ | 19.07 | 0.00 | ||
| 06/01/2018 | ಮಘಾ | 2.09 | 0.00 | ಕೃ-ಪಂಚಮಿ-ತೈತಿ | 17.18 | 0.00 | ||
| 07/01/2018 | ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣ | 1.12 | 0.00 | ಕೃ-ಷಷ್ಠಿ-ವಣಿ | 16.15 | 0.00 | ||
| 08/01/2018 | ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ | 1.02 | 0.00 | ಕೃ-ಸಪ್ತಮಿ-ಭವ | 15.52 | 0.00 | ||
| 09/01/2018 | ಹಸ್ತ | 1.38 | 0.00 | ಕೃ-ಅಷ್ಟಮಿ-ಕೌಲ | 16.20 | 0.00 | ||
| 10/01/2018 | ಚಿತ್ರ | 2.57 | 0.00 | ಕೃ-ನವಮಿ-ಗರ | 17.28 | 0.00 | ||
| 11/01/2018 | ಸ್ವಾತಿ | 4.53 | 0.00 | ಕೃ-ದಶಮಿ-ವಿಷ್ | 19.14 | 0.00 | ||
| 12/01/2018 | ವಿಶಾಖಾ | 7.19 | 0.00 | ಕೃ-ಏಕಾದಶಿ-ಬಾಲ | 21.22 | 0.00 | ||
| 13/01/2018 | ಅನುರಾಧ | 10.06 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಾದಶಿ-ತೈತಿ | 24.00 | 0.00 | ||
| 14/01/2018 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ | 13.05 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಾದಶಿ-ತೈತಿ | 0.00 | 0.00 | ||
| 15/01/2018 | ಮೂಲಾ | 16.09 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಯೋದಶಿ-ವಣಿ | 2.28 | 0.00 | ||
| 16/01/2018 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 19.12 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ದಶಿ-ಶಕು | 5.17 | 0.00 | ||
| 17/01/2018 | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 22.08 | 0.00 | ಕೃ-ಅಮಾವಾಸ್ಯ-ನಾಗ | 7.46 | 0.00 | ||
| 18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | ಶು-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಭವ | 10.15 | 0.00 | |||
| 19/01/2018 | ಶ್ರವಣ | 0.52 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಕೌಲ | 12.19 | 0.00 | ||
| 20/01/2018 | ಧನಿಷ್ಠ್ | 3.17 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಿತೀಯಾ-ಗರ | 14.08 | 0.00 | ||
| 21/01/2018 | ಶತಭಿಪ | 5.19 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ಥಿ-ವಿಷ್ | 15.34 | 0.00 | ||
| 22/01/2018 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 6.53 | 0.00 | ಶು-ಪಂಚಮಿ-ಬಾಲ | 16.24 | 0.00 | ||
| 23/01/2018 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 7.55 | 0.00 | ಶು-ಷಷ್ಠಿ-ತೈತಿ | 16.36 | 0.00 | ||
| 24/01/2018 | ರೇವತಿ | 8.21 | 0.00 | ಶು-ಸಪ್ತಮಿ-ವಣಿ | 16.11 | 0.00 | ||
| 25/01/2018 | ಅಶ್ವಿನಿ | 8.08 | 0.00 | ಶು-ಅಷ್ಟಮಿ-ಭವ | 15.07 | 0.00 | ||
| 26/01/2018 | ಭರಣಿ | 7.17 | 0.00 | ಶು-ನವಮಿ-ಕೌಲ | 13.28 | 0.00 | ||
| 27/01/2018 | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 5.51 | 0.00 | ಶು-ದಶಮಿ-ಗರ | 11.12 | 0.00 | ||
| 28/01/2018 | ರೋಹಿಣಿ | 3.55 | 0.00 | ಶು-ಏಕಾದಶಿ-ವಿಷ್ | 8.24 | 0.00 | ||
| 29/01/2018 | ಮ್ರಿಗಶಿರ | 1.34 | ಆರ್ದ್ರಾ | 22.55 | ಶು-ದ್ವಾದಶಿ-ಬಾಲ | 5.18 | 0.00 | |
| 30/01/2018 | ಪುನರ್ವಸು | 20.10 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಯೋದಶಿ-ತೈತಿ | 1.53 | ಶು-ಚತುರ್ದಶಿ-ವಣಿ | 22.27 | |
| 31/01/2018 | ಪುಷ್ಯ | 17.29 | 0.00 | ಶು-ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ಭವ | 19.01 | 0.00 | ||
| 01/02/2018 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 15.01 | 0.00 | ಕೃ-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಕೌಲ | 15.49 | 0.00 | ||
| 02/02/2018 | ಮಘಾ | 12.55 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಗರ | 12.58 | 0.00 | ||
| 03/02/2018 | ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣ | 11.21 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಿತೀಯಾ-ವಿಷ್ | 10.42 | 0.00 | ||
| 04/02/2018 | ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ | 10.25 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ಥಿ-ಬಾಲ | 9.08 | 0.00 | ||
| 05/02/2018 | ಹಸ್ತ | 10.14 | 0.00 | ಕೃ-ಪಂಚಮಿ-ತೈತಿ | 8.15 | 0.00 | ||
| 06/02/2018 | ಚಿತ್ರ | 10.49 | 0.00 | ಕೃ-ಷಷ್ಠಿ-ವಣಿ | 8.08 | 0.00 | ||
| 07/02/2018 | ಸ್ವಾತಿ | 12.11 | 0.00 | ಕೃ-ಸಪ್ತಮಿ-ಭವ | 8.50 | 0.00 | ||
| 08/02/2018 | ವಿಶಾಖಾ | 14.13 | 0.00 | ಕೃ-ಅಷ್ಟಮಿ-ಕೌಲ | 10.17 | 0.00 | ||
| 09/02/2018 | ಅನುರಾಧ | 16.47 | 0.00 | ಕೃ-ನವಮಿ-ಗರ | 12.19 | 0.00 | ||
| 10/02/2018 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ | 19.43 | 0.00 | ಕೃ-ದಶಮಿ-ವಿಷ್ | 14.45 | 0.00 | ||
| 11/02/2018 | ಮೂಲಾ | 22.49 | 0.00 | ಕೃ-ಏಕಾದಶಿ-ಬಾಲ | 17.29 | 0.00 | ||
| 12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಾದಶಿ-ತೈತಿ | 20.02 | 0.00 | |||
| 13/02/2018 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 1.53 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಯೋದಶಿ-ವಣಿ | 22.40 | 0.00 | ||
| 14/02/2018 | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15/02/2018 | ಶ್ರವಣ | 7.19 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ದಶಿ-ಶಕು | 0.51 | 0.00 | ||
| 16/02/2018 | ಧನಿಷ್ಠ್ | 9.30 | 0.00 | ಕೃ-ಅಮಾವಾಸ್ಯ-ನಾಗ | 2.32 | 0.00 | ||
| 17/02/2018 | ಶತಭಿಪ | 11.15 | 0.00 | ಶು-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಭವ | 3.57 | 0.00 | ||
| 18/02/2018 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 12.34 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಕೌಲ | 4.52 | 0.00 | ||
| 19/02/2018 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 13.26 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಿತೀಯಾ-ಗರ | 5.14 | 0.00 | ||
| 20/02/2018 | ರೇವತಿ | 13.51 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ಥಿ-ವಿಷ್ | 5.18 | 0.00 | ||
| 21/02/2018 | ಅಶ್ವಿನಿ | 13.49 | 0.00 | ಶು-ಪಂಚಮಿ-ಬಾಲ | 4.48 | 0.00 | ||
| 22/02/2018 | ಭರಣಿ | 13.22 | 0.00 | ಶು-ಷಷ್ಠಿ-ತೈತಿ | 3.46 | 0.00 | ||
| 23/02/2018 | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 12.31 | 0.00 | ಶು-ಸಪ್ತಮಿ-ವಣಿ | 2.25 | 0.00 | ||
| 24/02/2018 | ರೋಹಿಣಿ | 11.17 | 0.00 | ಶು-ಅಷ್ಟಮಿ-ಭವ | 0.43 | ಶು-ನವಮಿ-ಕೌಲ | 22.32 | |
| 25/02/2018 | ಮ್ರಿಗಶಿರ | 9.43 | 0.00 | ಶು-ದಶಮಿ-ಗರ | 20.12 | 0.00 | ||
| 26/02/2018 | ಆರ್ದ್ರಾ | 7.53 | 0.00 | ಶು-ಏಕಾದಶಿ-ವಿಷ್ | 17.28 | 0.00 | ||
| 27/02/2018 | ಪುನರ್ವಸು | 5.51 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಾದಶಿ-ಬಾಲ | 14.38 | 0.00 | ||
| 28/02/2018 | ಪುಷ್ಯ | 3.44 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಯೋದಶಿ-ತೈತಿ | 11.49 | 0.00 | ||
| 01/03/2018 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 1.37 | ಮಘಾ | 23.39 | ಶು-ಚತುರ್ದಶಿ-ವಣಿ | 9.04 | 0.00 | |
| 02/03/2018 | ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣ | 22.01 | 0.00 | ಶು-ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ಭವ | 6.29 | 0.00 | ||
| 03/03/2018 | ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ | 20.48 | 0.00 | ಕೃ-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಕೌಲ | 4.14 | 0.00 | ||
| 04/03/2018 | ಹಸ್ತ | 20.10 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಗರ | 2.27 | 0.00 | ||
| 05/03/2018 | ಚಿತ್ರ | 20.12 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಿತೀಯಾ-ವಿಷ್ | 1.10 | 0.00 | ||
| 06/03/2018 | ಸ್ವಾತಿ | 20.57 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ಥಿ-ಬಾಲ | 0.48 | 0.00 | ||
| 07/03/2018 | ವಿಶಾಖಾ | 22.26 | 0.00 | ಕೃ-ಪಂಚಮಿ-ತೈತಿ | 1.02 | 0.00 | ||
| 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | ಕೃ-ಷಷ್ಠಿ-ವಣಿ | 2.07 | 0.00 | |||
| 09/03/2018 | ಅನುರಾಧ | 0.36 | 0.00 | ಕೃ-ಸಪ್ತಮಿ-ಭವ | 3.44 | 0.00 | ||
| 10/03/2018 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ | 3.18 | 0.00 | ಕೃ-ಅಷ್ಟಮಿ-ಕೌಲ | 6.09 | 0.00 | ||
| 11/03/2018 | ಮೂಲಾ | 6.19 | 0.00 | ಕೃ-ನವಮಿ-ಗರ | 8.40 | 0.00 | ||
| 12/03/2018 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 9.23 | 0.00 | ಕೃ-ದಶಮಿ-ವಿಷ್ | 11.13 | 0.00 | ||
| 13/03/2018 | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 12.19 | 0.00 | ಕೃ-ಏಕಾದಶಿ-ಬಾಲ | 13.39 | 0.00 | ||
| 14/03/2018 | ಶ್ರವಣ | 14.53 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಾದಶಿ-ತೈತಿ | 15.47 | 0.00 | ||
| 15/03/2018 | ಧನಿಷ್ಠ್ | 17.00 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಯೋದಶಿ-ವಣಿ | 17.15 | 0.00 | ||
| 16/03/2018 | ಶತಭಿಪ | 18.33 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ದಶಿ-ಶಕು | 18.12 | 0.00 | ||
| 17/03/2018 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 19.32 | 0.00 | ಕೃ-ಅಮಾವಾಸ್ಯ-ನಾಗ | 18.42 | 0.00 | ||
| 18/03/2018 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 19.59 | 0.00 | ಶು-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಭವ | 18.29 | 0.00 | ||
| 19/03/2018 | ರೇವತಿ | 19.58 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಕೌಲ | 17.48 | 0.00 | ||
| 20/03/2018 | ಅಶ್ವಿನಿ | 19.34 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಿತೀಯಾ-ಗರ | 16.45 | 0.00 | ||
| 21/03/2018 | ಭರಣಿ | 18.52 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ಥಿ-ವಿಷ್ | 15.29 | 0.00 | ||
| 22/03/2018 | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 17.55 | 0.00 | ಶು-ಪಂಚಮಿ-ಬಾಲ | 13.50 | 0.00 | ||
| 23/03/2018 | ರೋಹಿಣಿ | 16.48 | 0.00 | ಶು-ಷಷ್ಠಿ-ತೈತಿ | 12.00 | 0.00 | ||
| 24/03/2018 | ಮ್ರಿಗಶಿರ | 15.33 | 0.00 | ಶು-ಸಪ್ತಮಿ-ವಣಿ | 10.04 | 0.00 | ||
| 25/03/2018 | ಆರ್ದ್ರಾ | 14.12 | 0.00 | ಶು-ಅಷ್ಟಮಿ-ಭವ | 8.03 | 0.00 | ||
| 26/03/2018 | ಪುನರ್ವಸು | 12.47 | 0.00 | ಶು-ನವಮಿ-ಕೌಲ | 6.00 | 0.00 | ||
| 27/03/2018 | ಪುಷ್ಯ | 11.20 | 0.00 | ಶು-ದಶಮಿ-ಗರ | 3.49 | 0.00 | ||
| 28/03/2018 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 9.54 | 0.00 | ಶು-ಏಕಾದಶಿ-ವಿಷ್ | 1.38 | ಶು-ದ್ವಾದಶಿ-ಬಾಲ | 23.27 | |
| 29/03/2018 | ಮಘಾ | 8.32 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಯೋದಶಿ-ತೈತಿ | 21.26 | 0.00 | ||
| 30/03/2018 | ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣ | 7.21 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ದಶಿ-ವಣಿ | 19.43 | 0.00 | ||
| 31/03/2018 | ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ | 6.24 | 0.00 | ಶು-ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ಭವ | 18.11 | 0.00 | ||
| 01/04/2018 | ಹಸ್ತ | 5.51 | 0.00 | ಕೃ-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಕೌಲ | 17.13 | 0.00 | ||
| 02/04/2018 | ಚಿತ್ರ | 5.46 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಗರ | 16.43 | 0.00 | ||
| 03/04/2018 | ಸ್ವಾತಿ | 6.16 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಿತೀಯಾ-ವಿಷ್ | 16.52 | 0.00 | ||
| 04/04/2018 | ವಿಶಾಖಾ | 7.25 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ಥಿ-ಬಾಲ | 17.44 | 0.00 | ||
| 05/04/2018 | ಅನುರಾಧ | 9.13 | 0.00 | ಕೃ-ಪಂಚಮಿ-ತೈತಿ | 19.06 | 0.00 | ||
| 06/04/2018 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ | 11.36 | 0.00 | ಕೃ-ಷಷ್ಠಿ-ವಣಿ | 21.09 | 0.00 | ||
| 07/04/2018 | ಮೂಲಾ | 14.24 | 0.00 | ಕೃ-ಸಪ್ತಮಿ-ಭವ | 23.33 | 0.00 | ||
| 08/04/2018 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 09/04/2018 | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 20.28 | 0.00 | ಕೃ-ಅಷ್ಟಮಿ-ಕೌಲ | 2.12 | 0.00 | ||
| 10/04/2018 | ಶ್ರವಣ | 23.14 | 0.00 | ಕೃ-ನವಮಿ-ಗರ | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | ಕೃ-ದಶಮಿ-ವಿಷ್ | 6.38 | 0.00 | |||
| 12/04/2018 | ಧನಿಷ್ಠ್ | 1.30 | 0.00 | ಕೃ-ಏಕಾದಶಿ-ಬಾಲ | 8.08 | 0.00 | ||
| 13/04/2018 | ಶತಭಿಪ | 3.06 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಾದಶಿ-ತೈತಿ | 8.56 | 0.00 | ||
| 14/04/2018 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 4.02 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಯೋದಶಿ-ವಣಿ | 9.07 | 0.00 | ||
| 15/04/2018 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 4.16 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ದಶಿ-ಶಕು | 8.38 | 0.00 | ||
| 16/04/2018 | ರೇವತಿ | 3.54 | 0.00 | ಕೃ-ಅಮಾವಾಸ್ಯ-ನಾಗ | 7.26 | 0.00 | ||
| 17/04/2018 | ಅಶ್ವಿನಿ | 3.02 | 0.00 | ಶು-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಭವ | 5.43 | 0.00 | ||
| 18/04/2018 | ಭರಣಿ | 1.48 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಕೌಲ | 3.49 | 0.00 | ||
| 19/04/2018 | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 0.19 | ರೋಹಿಣಿ | 22.43 | ಶು-ತ್ರಿತೀಯಾ-ಗರ | 1.36 | ಶು-ಚತುರ್ಥಿ-ವಿಷ್ | 23.06 |
| 20/04/2018 | ಮ್ರಿಗಶಿರ | 21.07 | 0.00 | ಶು-ಪಂಚಮಿ-ಬಾಲ | 20.45 | 0.00 | ||
| 21/04/2018 | ಆರ್ದ್ರಾ | 19.35 | 0.00 | ಶು-ಷಷ್ಠಿ-ತೈತಿ | 18.32 | 0.00 | ||
| 22/04/2018 | ಪುನರ್ವಸು | 18.11 | 0.00 | ಶು-ಸಪ್ತಮಿ-ವಣಿ | 16.21 | 0.00 | ||
| 23/04/2018 | ಪುಷ್ಯ | 16.56 | 0.00 | ಶು-ಅಷ್ಟಮಿ-ಭವ | 14.17 | 0.00 | ||
| 24/04/2018 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 15.52 | 0.00 | ಶು-ನವಮಿ-ಕೌಲ | 12.27 | 0.00 | ||
| 25/04/2018 | ಮಘಾ | 14.59 | 0.00 | ಶು-ದಶಮಿ-ಗರ | 10.52 | 0.00 | ||
| 26/04/2018 | ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣ | 14.19 | 0.00 | ಶು-ಏಕಾದಶಿ-ವಿಷ್ | 9.26 | 0.00 | ||
| 27/04/2018 | ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ | 13.54 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಾದಶಿ-ಬಾಲ | 8.11 | 0.00 | ||
| 28/04/2018 | ಹಸ್ತ | 13.47 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಯೋದಶಿ-ತೈತಿ | 7.13 | 0.00 | ||
| 29/04/2018 | ಚಿತ್ರ | 14.01 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ದಶಿ-ವಣಿ | 6.44 | 0.00 | ||
| 30/04/2018 | ಸ್ವಾತಿ | 14.41 | 0.00 | ಶು-ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ಭವ | 6.36 | 0.00 | ||
| 01/05/2018 | ವಿಶಾಖಾ | 15.50 | 0.00 | ಕೃ-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಕೌಲ | 6.49 | 0.00 | ||
| 02/05/2018 | ಅನುರಾಧ | 17.32 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಗರ | 7.47 | 0.00 | ||
| 03/05/2018 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ | 19.44 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಿತೀಯಾ-ವಿಷ್ | 9.12 | 0.00 | ||
| 04/05/2018 | ಮೂಲಾ | 22.24 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ಥಿ-ಬಾಲ | 11.07 | 0.00 | ||
| 05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ಕೃ-ಪಂಚಮಿ-ತೈತಿ | 13.25 | 0.00 | |||
| 06/05/2018 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 1.23 | 0.00 | ಕೃ-ಷಷ್ಠಿ-ವಣಿ | 16.00 | 0.00 | ||
| 07/05/2018 | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 4.29 | 0.00 | ಕೃ-ಸಪ್ತಮಿ-ಭವ | 18.29 | 0.00 | ||
| 08/05/2018 | ಶ್ರವಣ | 7.26 | 0.00 | ಕೃ-ಅಷ್ಟಮಿ-ಕೌಲ | 20.43 | 0.00 | ||
| 09/05/2018 | ಧನಿಷ್ಠ್ | 9.59 | 0.00 | ಕೃ-ನವಮಿ-ಗರ | 22.30 | 0.00 | ||
| 10/05/2018 | ಶತಭಿಪ | 11.57 | 0.00 | ಕೃ-ದಶಮಿ-ವಿಷ್ | 23.34 | 0.00 | ||
| 11/05/2018 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 13.11 | 0.00 | ಕೃ-ಏಕಾದಶಿ-ಬಾಲ | 23.47 | 0.00 | ||
| 12/05/2018 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 13.37 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಾದಶಿ-ತೈತಿ | 23.13 | 0.00 | ||
| 13/05/2018 | ರೇವತಿ | 13.18 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಯೋದಶಿ-ವಣಿ | 21.45 | 0.00 | ||
| 14/05/2018 | ಅಶ್ವಿನಿ | 12.18 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ದಶಿ-ಶಕು | 19.47 | 0.00 | ||
| 15/05/2018 | ಭರಣಿ | 10.45 | 0.00 | ಕೃ-ಅಮಾವಾಸ್ಯ-ನಾಗ | 17.14 | 0.00 | ||
| 16/05/2018 | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 8.49 | 0.00 | ಶು-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಭವ | 14.28 | 0.00 | ||
| 17/05/2018 | ರೋಹಿಣಿ | 6.40 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಕೌಲ | 11.28 | 0.00 | ||
| 18/05/2018 | ಮ್ರಿಗಶಿರ | 4.26 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಿತೀಯಾ-ಗರ | 8.24 | 0.00 | ||
| 19/05/2018 | ಆರ್ದ್ರಾ | 2.16 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ಥಿ-ವಿಷ್ | 5.30 | 0.00 | ||
| 20/05/2018 | ಪುನರ್ವಸು | 0.17 | ಪುಷ್ಯ | 22.37 | ಶು-ಪಂಚಮಿ-ಬಾಲ | 2.51 | 0.00 | |
| 21/05/2018 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | 21.18 | 0.00 | ಶು-ಷಷ್ಠಿ-ತೈತಿ | 0.21 | ಶು-ಸಪ್ತಮಿ-ವಣಿ | 22.21 | |
| 22/05/2018 | ಮಘಾ | 20.21 | 0.00 | ಶು-ಅಷ್ಟಮಿ-ಭವ | 20.39 | 0.00 | ||
| 23/05/2018 | ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣ | 19.48 | 0.00 | ಶು-ನವಮಿ-ಕೌಲ | 19.16 | 0.00 | ||
| 24/05/2018 | ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ | 19.38 | 0.00 | ಶು-ದಶಮಿ-ಗರ | 18.23 | 0.00 | ||
| 25/05/2018 | ಹಸ್ತ | 19.52 | 0.00 | ಶು-ಏಕಾದಶಿ-ವಿಷ್ | 17.54 | 0.00 | ||
| 26/05/2018 | ಚಿತ್ರ | 20.29 | 0.00 | ಶು-ದ್ವಾದಶಿ-ಬಾಲ | 17.48 | 0.00 | ||
| 27/05/2018 | ಸ್ವಾತಿ | 21.29 | 0.00 | ಶು-ತ್ರಯೋದಶಿ-ತೈತಿ | 18.06 | 0.00 | ||
| 28/05/2018 | ವಿಶಾಖಾ | 22.55 | 0.00 | ಶು-ಚತುರ್ದಶಿ-ವಣಿ | 18.49 | 0.00 | ||
| 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ಶು-ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ಭವ | 19.49 | 0.00 | |||
| 30/05/2018 | ಅನುರಾಧ | 0.46 | 0.00 | ಕೃ-ಪ್ರತಿಪಾಡ್-ಕೌಲ | 21.25 | 0.00 | ||
| 31/05/2018 | ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ | 3.04 | 0.00 | ಕೃ-ದ್ವಿತೀಯಾ-ಗರ | 23.21 | 0.00 | ||
| 01/06/2018 | ಮೂಲಾ | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02/06/2018 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 8.42 | 0.00 | ಕೃ-ತ್ರಿತೀಯಾ-ವಿಷ್ | 1.46 | 0.00 | ||
| 03/06/2018 | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 11.49 | 0.00 | ಕೃ-ಚತುರ್ಥಿ-ಬಾಲ | 4.24 | 0.00 | ||
| 04/06/2018 | ಶ್ರವಣ | 14.54 | 0.00 | ಕೃ-ಪಂಚಮಿ-ತೈತಿ | 6.53 | 0.00 | ||
| 05/06/2018 | ಧನಿಷ್ಠ್ | 17.45 | 0.00 | ಕೃ-ಷಷ್ಠಿ-ವಣಿ | 9.17 | 0.00 | ||
| 06/06/2018 | ಶತಭಿಪ | 20.09 | 0.00 | ಕೃ-ಸಪ್ತಮಿ-ಭವ | 11.08 | 0.00 | ||
| 07/06/2018 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 21.54 | 0.00 | ಕೃ-ಅಷ್ಟಮಿ-ಕೌಲ | 12.31 | 0.00 | ||
| 08/06/2018 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 22.52 | 0.00 | ಕೃ-ನವಮಿ-ಗರ | 13.06 | 0.00 | ||
| 09/06/2018 | ರೇವತಿ | 23.00 | 0.00 | ಕೃ-ದಶಮಿ-ವಿಷ್ | 12.52 | 0.00 | ||
| 10/06/2018 | ಅಶ್ವಿನಿ | 22.19 | 0.00 | ಕೃ-ಏಕಾದಶಿ-ಬಾಲ | 11.48 | 0.00 | ||
