Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
കൃ- | കൃഷ്ണ (കുറയുന്നു) |
ശു- | ശുക്ല (വർധിപ്പിക്കുക) |
Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
1. ബവ | ബവ |
2. ബാ | ബാലവ |
3. കൗല | കൗലവ |
4. തെതി | തെതില |
5. ഗര | ഗര |
6. വണി | വണിജി |
7. വിഷ് | വിഷ്ടി |
7. ശകു | ശകുനി |
9. ചതു | ചതുഷ്പാത്ത് |
10. നാഗ | നാഗം |
11. കിംസ് | കിംസ്തുഘം |
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | ാഹിണി | 17.43 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2018 | മകീര്യം | 14.44 | 0.00 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 11.44 | 0.00 | ||
02/01/2018 | തിരുവാതിര | 11.41 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 7.56 | 0.00 | ||
03/01/2018 | പുണർതം | 8.44 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 4.15 | 0.00 | ||
04/01/2018 | പൂയ്യം | 6.03 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 0.41 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 21.33 | |
05/01/2018 | ആയില്യം | 3.48 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 19.07 | 0.00 | ||
06/01/2018 | മകം | 2.09 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 17.18 | 0.00 | ||
07/01/2018 | പൂരം | 1.12 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 16.15 | 0.00 | ||
08/01/2018 | ഉത്രം | 1.02 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 15.52 | 0.00 | ||
09/01/2018 | അത്ത | 1.38 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 16.20 | 0.00 | ||
10/01/2018 | ചിത്ര | 2.57 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 17.28 | 0.00 | ||
11/01/2018 | ചോതി | 4.53 | 0.00 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 19.14 | 0.00 | ||
12/01/2018 | വിശാഖം | 7.19 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 21.22 | 0.00 | ||
13/01/2018 | അനിഴം | 10.06 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 24.00 | 0.00 | ||
14/01/2018 | തൃക്കേട്ട | 13.05 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 0.00 | 0.00 | ||
15/01/2018 | മൂലം | 16.09 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 2.28 | 0.00 | ||
16/01/2018 | പൂരാടം | 19.12 | 0.00 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 5.17 | 0.00 | ||
17/01/2018 | ഉത്രാടം | 22.08 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 7.46 | 0.00 | ||
18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 10.15 | 0.00 | |||
19/01/2018 | തിരുവോണം | 0.52 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 12.19 | 0.00 | ||
20/01/2018 | അവിട്ടം | 3.17 | 0.00 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 14.08 | 0.00 | ||
21/01/2018 | ചതയം | 5.19 | 0.00 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 15.34 | 0.00 | ||
22/01/2018 | പൂരുട്ടാതി | 6.53 | 0.00 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 16.24 | 0.00 | ||
23/01/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 7.55 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 16.36 | 0.00 | ||
24/01/2018 | രേവതി | 8.21 | 0.00 | ശു_സപ്തമി_വണി | 16.11 | 0.00 | ||
25/01/2018 | അശ്വതി | 8.08 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 15.07 | 0.00 | ||
26/01/2018 | ഭരണി | 7.17 | 0.00 | ശു_നവമി_കൗല | 13.28 | 0.00 | ||
27/01/2018 | കാർത്തിക | 5.51 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 11.12 | 0.00 | ||
28/01/2018 | ാഹിണി | 3.55 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 8.24 | 0.00 | ||
29/01/2018 | മകീര്യം | 1.34 | തിരുവാതിര | 22.55 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 5.18 | 0.00 | |
30/01/2018 | പുണർതം | 20.10 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 1.53 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 22.27 | |
31/01/2018 | പൂയ്യം | 17.29 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 19.01 | 0.00 | ||
01/02/2018 | ആയില്യം | 15.01 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 15.49 | 0.00 | ||
02/02/2018 | മകം | 12.55 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 12.58 | 0.00 | ||
03/02/2018 | പൂരം | 11.21 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 10.42 | 0.00 | ||
04/02/2018 | ഉത്രം | 10.25 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 9.08 | 0.00 | ||
05/02/2018 | അത്ത | 10.14 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 8.15 | 0.00 | ||
06/02/2018 | ചിത്ര | 10.49 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 8.08 | 0.00 | ||
07/02/2018 | ചോതി | 12.11 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 8.50 | 0.00 | ||
08/02/2018 | വിശാഖം | 14.13 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 10.17 | 0.00 | ||
09/02/2018 | അനിഴം | 16.47 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 12.19 | 0.00 | ||
10/02/2018 | തൃക്കേട്ട | 19.43 | 0.00 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 14.45 | 0.00 | ||
11/02/2018 | മൂലം | 22.49 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 17.29 | 0.00 | ||
12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 20.02 | 0.00 | |||
13/02/2018 | പൂരാടം | 1.53 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 22.40 | 0.00 | ||
14/02/2018 | ഉത്രാടം | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15/02/2018 | തിരുവോണം | 7.19 | 0.00 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 0.51 | 0.00 | ||
16/02/2018 | അവിട്ടം | 9.30 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 2.32 | 0.00 | ||
17/02/2018 | ചതയം | 11.15 | 0.00 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 3.57 | 0.00 | ||
18/02/2018 | പൂരുട്ടാതി | 12.34 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 4.52 | 0.00 | ||
19/02/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 13.26 | 0.00 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 5.14 | 0.00 | ||
20/02/2018 | രേവതി | 13.51 | 0.00 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 5.18 | 0.00 | ||
21/02/2018 | അശ്വതി | 13.49 | 0.00 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 4.48 | 0.00 | ||
22/02/2018 | ഭരണി | 13.22 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 3.46 | 0.00 | ||
23/02/2018 | കാർത്തിക | 12.31 | 0.00 | ശു_സപ്തമി_വണി | 2.25 | 0.00 | ||
24/02/2018 | ാഹിണി | 11.17 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 0.43 | ശു_നവമി_കൗല | 22.32 | |
25/02/2018 | മകീര്യം | 9.43 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 20.12 | 0.00 | ||
26/02/2018 | തിരുവാതിര | 7.53 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 17.28 | 0.00 | ||
27/02/2018 | പുണർതം | 5.51 | 0.00 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 14.38 | 0.00 | ||
28/02/2018 | പൂയ്യം | 3.44 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 11.49 | 0.00 | ||
01/03/2018 | ആയില്യം | 1.37 | മകം | 23.39 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 9.04 | 0.00 | |
02/03/2018 | പൂരം | 22.01 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 6.29 | 0.00 | ||
03/03/2018 | ഉത്രം | 20.48 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 4.14 | 0.00 | ||
04/03/2018 | അത്ത | 20.10 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 2.27 | 0.00 | ||
05/03/2018 | ചിത്ര | 20.12 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 1.10 | 0.00 | ||
06/03/2018 | ചോതി | 20.57 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 0.48 | 0.00 | ||
07/03/2018 | വിശാഖം | 22.26 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 1.02 | 0.00 | ||
08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 2.07 | 0.00 | |||
09/03/2018 | അനിഴം | 0.36 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 3.44 | 0.00 | ||
10/03/2018 | തൃക്കേട്ട | 3.18 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 6.09 | 0.00 | ||
11/03/2018 | മൂലം | 6.19 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 8.40 | 0.00 | ||
12/03/2018 | പൂരാടം | 9.23 | 0.00 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 11.13 | 0.00 | ||
13/03/2018 | ഉത്രാടം | 12.19 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 13.39 | 0.00 | ||
14/03/2018 | തിരുവോണം | 14.53 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 15.47 | 0.00 | ||
15/03/2018 | അവിട്ടം | 17.00 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 17.15 | 0.00 | ||
16/03/2018 | ചതയം | 18.33 | 0.00 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 18.12 | 0.00 | ||
17/03/2018 | പൂരുട്ടാതി | 19.32 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 18.42 | 0.00 | ||
18/03/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 19.59 | 0.00 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 18.29 | 0.00 | ||
19/03/2018 | രേവതി | 19.58 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 17.48 | 0.00 | ||
20/03/2018 | അശ്വതി | 19.34 | 0.00 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 16.45 | 0.00 | ||
21/03/2018 | ഭരണി | 18.52 | 0.00 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 15.29 | 0.00 | ||
22/03/2018 | കാർത്തിക | 17.55 | 0.00 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 13.50 | 0.00 | ||
23/03/2018 | ാഹിണി | 16.48 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 12.00 | 0.00 | ||
24/03/2018 | മകീര്യം | 15.33 | 0.00 | ശു_സപ്തമി_വണി | 10.04 | 0.00 | ||
25/03/2018 | തിരുവാതിര | 14.12 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 8.03 | 0.00 | ||
26/03/2018 | പുണർതം | 12.47 | 0.00 | ശു_നവമി_കൗല | 6.00 | 0.00 | ||
27/03/2018 | പൂയ്യം | 11.20 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 3.49 | 0.00 | ||
28/03/2018 | ആയില്യം | 9.54 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 1.38 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 23.27 | |
29/03/2018 | മകം | 8.32 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 21.26 | 0.00 | ||
30/03/2018 | പൂരം | 7.21 | 0.00 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 19.43 | 0.00 | ||
31/03/2018 | ഉത്രം | 6.24 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 18.11 | 0.00 | ||
01/04/2018 | അത്ത | 5.51 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 17.13 | 0.00 | ||
02/04/2018 | ചിത്ര | 5.46 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 16.43 | 0.00 | ||
03/04/2018 | ചോതി | 6.16 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 16.52 | 0.00 | ||
04/04/2018 | വിശാഖം | 7.25 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 17.44 | 0.00 | ||
05/04/2018 | അനിഴം | 9.13 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 19.06 | 0.00 | ||
06/04/2018 | തൃക്കേട്ട | 11.36 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 21.09 | 0.00 | ||
07/04/2018 | മൂലം | 14.24 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 23.33 | 0.00 | ||
08/04/2018 | പൂരാടം | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
09/04/2018 | ഉത്രാടം | 20.28 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 2.12 | 0.00 | ||
10/04/2018 | തിരുവോണം | 23.14 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 6.38 | 0.00 | |||
12/04/2018 | അവിട്ടം | 1.30 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 8.08 | 0.00 | ||
13/04/2018 | ചതയം | 3.06 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 8.56 | 0.00 | ||
14/04/2018 | പൂരുട്ടാതി | 4.02 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 9.07 | 0.00 | ||
15/04/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 4.16 | 0.00 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 8.38 | 0.00 | ||
16/04/2018 | രേവതി | 3.54 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 7.26 | 0.00 | ||
17/04/2018 | അശ്വതി | 3.02 | 0.00 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 5.43 | 0.00 | ||
18/04/2018 | ഭരണി | 1.48 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 3.49 | 0.00 | ||
19/04/2018 | കാർത്തിക | 0.19 | ാഹിണി | 22.43 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 1.36 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 23.06 |
20/04/2018 | മകീര്യം | 21.07 | 0.00 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 20.45 | 0.00 | ||
21/04/2018 | തിരുവാതിര | 19.35 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 18.32 | 0.00 | ||
22/04/2018 | പുണർതം | 18.11 | 0.00 | ശു_സപ്തമി_വണി | 16.21 | 0.00 | ||
23/04/2018 | പൂയ്യം | 16.56 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 14.17 | 0.00 | ||
24/04/2018 | ആയില്യം | 15.52 | 0.00 | ശു_നവമി_കൗല | 12.27 | 0.00 | ||
25/04/2018 | മകം | 14.59 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 10.52 | 0.00 | ||
26/04/2018 | പൂരം | 14.19 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 9.26 | 0.00 | ||
27/04/2018 | ഉത്രം | 13.54 | 0.00 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 8.11 | 0.00 | ||
28/04/2018 | അത്ത | 13.47 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 7.13 | 0.00 | ||
29/04/2018 | ചിത്ര | 14.01 | 0.00 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 6.44 | 0.00 | ||
30/04/2018 | ചോതി | 14.41 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 6.36 | 0.00 | ||
01/05/2018 | വിശാഖം | 15.50 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 6.49 | 0.00 | ||
02/05/2018 | അനിഴം | 17.32 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 7.47 | 0.00 | ||
03/05/2018 | തൃക്കേട്ട | 19.44 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 9.12 | 0.00 | ||
04/05/2018 | മൂലം | 22.24 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 11.07 | 0.00 | ||
05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 13.25 | 0.00 | |||
06/05/2018 | പൂരാടം | 1.23 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 16.00 | 0.00 | ||
07/05/2018 | ഉത്രാടം | 4.29 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 18.29 | 0.00 | ||
08/05/2018 | തിരുവോണം | 7.26 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 20.43 | 0.00 | ||
09/05/2018 | അവിട്ടം | 9.59 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 22.30 | 0.00 | ||
10/05/2018 | ചതയം | 11.57 | 0.00 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 23.34 | 0.00 | ||
11/05/2018 | പൂരുട്ടാതി | 13.11 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 23.47 | 0.00 | ||
12/05/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 13.37 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 23.13 | 0.00 | ||
13/05/2018 | രേവതി | 13.18 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 21.45 | 0.00 | ||
14/05/2018 | അശ്വതി | 12.18 | 0.00 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 19.47 | 0.00 | ||
15/05/2018 | ഭരണി | 10.45 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 17.14 | 0.00 | ||
16/05/2018 | കാർത്തിക | 8.49 | 0.00 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 14.28 | 0.00 | ||
17/05/2018 | ാഹിണി | 6.40 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 11.28 | 0.00 | ||
18/05/2018 | മകീര്യം | 4.26 | 0.00 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 8.24 | 0.00 | ||
19/05/2018 | തിരുവാതിര | 2.16 | 0.00 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 5.30 | 0.00 | ||
20/05/2018 | പുണർതം | 0.17 | പൂയ്യം | 22.37 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 2.51 | 0.00 | |
21/05/2018 | ആയില്യം | 21.18 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 0.21 | ശു_സപ്തമി_വണി | 22.21 | |
22/05/2018 | മകം | 20.21 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 20.39 | 0.00 | ||
23/05/2018 | പൂരം | 19.48 | 0.00 | ശു_നവമി_കൗല | 19.16 | 0.00 | ||
24/05/2018 | ഉത്രം | 19.38 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 18.23 | 0.00 | ||
25/05/2018 | അത്ത | 19.52 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 17.54 | 0.00 | ||
26/05/2018 | ചിത്ര | 20.29 | 0.00 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 17.48 | 0.00 | ||
27/05/2018 | ചോതി | 21.29 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 18.06 | 0.00 | ||
28/05/2018 | വിശാഖം | 22.55 | 0.00 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 18.49 | 0.00 | ||
29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 19.49 | 0.00 | |||
30/05/2018 | അനിഴം | 0.46 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 21.25 | 0.00 | ||
31/05/2018 | തൃക്കേട്ട | 3.04 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 23.21 | 0.00 | ||
01/06/2018 | മൂലം | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02/06/2018 | പൂരാടം | 8.42 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 1.46 | 0.00 | ||
03/06/2018 | ഉത്രാടം | 11.49 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 4.24 | 0.00 | ||
04/06/2018 | തിരുവോണം | 14.54 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 6.53 | 0.00 | ||
05/06/2018 | അവിട്ടം | 17.45 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 9.17 | 0.00 | ||
06/06/2018 | ചതയം | 20.09 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 11.08 | 0.00 | ||
07/06/2018 | പൂരുട്ടാതി | 21.54 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 12.31 | 0.00 | ||
08/06/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 22.52 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 13.06 | 0.00 | ||
09/06/2018 | രേവതി | 23.00 | 0.00 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 12.52 | 0.00 | ||
10/06/2018 | അശ്വതി | 22.19 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 11.48 | 0.00 | ||
11/06/2018 | ഭരണി | 20.55 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 10.00 | 0.00 | ||
12/06/2018 | കാർത്തിക | 18.57 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 7.35 | 0.00 | ||
13/06/2018 | ാഹിണി | 16.33 | 0.00 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 4.37 | 0.00 | ||
14/06/2018 | മകീര്യം | 13.56 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 1.12 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 21.46 | |
15/06/2018 | തിരുവാതിര | 11.14 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 18.12 | 0.00 | ||
16/06/2018 | പുണർതം | 8.38 | 0.00 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 14.50 | 0.00 | ||
17/06/2018 | പൂയ്യം | 6.15 | 0.00 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 11.44 | 0.00 | ||
18/06/2018 | ആയില്യം | 4.14 | 0.00 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 9.01 | 0.00 | ||
19/06/2018 | മകം | 2.40 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 6.49 | 0.00 | ||
20/06/2018 | പൂരം | 1.38 | 0.00 | ശു_സപ്തമി_വണി | 5.06 | 0.00 | ||
21/06/2018 | ഉത്രം | 1.11 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 3.54 | 0.00 | ||
22/06/2018 | അത്ത | 1.19 | 0.00 | ശു_നവമി_കൗല | 3.24 | 0.00 | ||
23/06/2018 | ചിത്ര | 2.00 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 3.27 | 0.00 | ||
24/06/2018 | ചോതി | 3.12 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 3.57 | 0.00 | ||
25/06/2018 | വിശാഖം | 4.53 | 0.00 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 5.03 | 0.00 | ||
26/06/2018 | അനിഴം | 6.59 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 6.25 | 0.00 | ||
27/06/2018 | തൃക്കേട്ട | 9.27 | 0.00 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 8.17 | 0.00 | ||
28/06/2018 | മൂലം | 12.13 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 10.28 | 0.00 | ||
29/06/2018 | പൂരാടം | 15.12 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 12.46 | 0.00 | ||
30/06/2018 | ഉത്രാടം | 18.19 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 15.20 | 0.00 | ||
01/07/2018 | തിരുവോണം | 21.26 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 18.00 | 0.00 | ||
02/07/2018 | 0.00 | 0.00 | കൃ_ചതുർത്ഥി_ബാ | 20.17 | 0.00 | |||
03/07/2018 | അവിട്ടം | 0.25 | 0.00 | കൃ_പഞ്ചമി_തെതി | 22.28 | 0.00 | ||
04/07/2018 | ചതയം | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05/07/2018 | പൂരുട്ടാതി | 5.11 | 0.00 | കൃ_ഷഷ്ഠി_വണി | 0.12 | 0.00 | ||
06/07/2018 | ഉത്രട്ടാതി | 6.40 | 0.00 | കൃ_സപ്തമി_ബവ | 1.12 | 0.00 | ||
07/07/2018 | രേവതി | 7.26 | 0.00 | കൃ_അഷ്ടമി_കൗല | 1.22 | 0.00 | ||
08/07/2018 | അശ്വതി | 7.25 | 0.00 | കൃ_നവമി_ഗര | 0.56 | കൃ_ദശമി_വിഷ് | 23.37 | |
09/07/2018 | ഭരണി | 6.38 | 0.00 | കൃ_ഏകാദശി_ബാ | 21.27 | 0.00 | ||
10/07/2018 | കാർത്തിക | 5.09 | 0.00 | കൃ_ദ്വാദശി_തെതി | 18.42 | 0.00 | ||
11/07/2018 | ാഹിണി | 3.06 | 0.00 | കൃ_ത്രയോദശി_വണി | 15.32 | 0.00 | ||
12/07/2018 | മകീര്യം | 0.35 | തിരുവാതിര | 21.46 | കൃ_ചതുർദ്ദശി_ശകു | 12.00 | 0.00 | |
13/07/2018 | പുണർതം | 18.51 | 0.00 | കൃ_അമാവാസി_നാഗ | 8.16 | 0.00 | ||
14/07/2018 | പൂയ്യം | 16.01 | 0.00 | ശു_പ്രതിപദം_ബവ | 4.35 | 0.00 | ||
15/07/2018 | ആയില്യം | 13.24 | 0.00 | ശു_ദ്വിതീയ_കൗല | 1.01 | ശു_തൂതീയ_ഗര | 21.36 | |
16/07/2018 | മകം | 11.09 | 0.00 | ശു_ചതുർത്ഥി_വിഷ് | 18.42 | 0.00 | ||
17/07/2018 | പൂരം | 9.24 | 0.00 | ശു_പഞ്ചമി_ബാ | 16.21 | 0.00 | ||
18/07/2018 | ഉത്രം | 8.16 | 0.00 | ശു_ഷഷ്ഠി_തെതി | 14.44 | 0.00 | ||
19/07/2018 | അത്ത | 7.49 | 0.00 | ശു_സപ്തമി_വണി | 13.44 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2018 | ചിത്ര | 8.05 | 0.00 | ശു_അഷ്ടമി_ബവ | 13.24 | 0.00 | ||
21/07/2018 | ചോതി | 9.02 | 0.00 | ശു_നവമി_കൗല | 13.51 | 0.00 | ||
22/07/2018 | വിശാഖം | 10.38 | 0.00 | ശു_ദശമി_ഗര | 14.56 | 0.00 | ||
23/07/2018 | അനിഴം | 12.46 | 0.00 | ശു_ഏകാദശി_വിഷ് | 16.30 | 0.00 | ||
24/07/2018 | തൃക്കേട്ട | 15.20 | 0.00 | ശു_ദ്വാദശി_ബാ | 18.32 | 0.00 | ||
25/07/2018 | മൂലം | 18.12 | 0.00 | ശു_ത്രയോദശി_തെതി | 20.55 | 0.00 | ||
26/07/2018 | പൂരാടം | 21.16 | 0.00 | ശു_ചതുർദ്ദശി_വണി | 23.20 | 0.00 | ||
27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
28/07/2018 | ഉത്രാടം | 0.23 | 0.00 | ശു_പൗർണ്ണമി_ബവ | 1.46 | 0.00 | ||
29/07/2018 | തിരുവോണം | 3.27 | 0.00 | കൃ_പ്രതിപദം_കൗല | 4.24 | 0.00 | ||
30/07/2018 | അവിട്ടം | 6.21 | 0.00 | കൃ_ദ്വിതീയ_ഗര | 6.45 | 0.00 | ||
31/07/2018 | ചതയം | 8.58 | 0.00 | കൃ_തൂതീയ_വിഷ് | 8.47 | 0.00 | ||
