| Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
| कृ- | कृष्ण (कमी) |
| शु- | शुक्ळ (वाढवा) |
| Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
| 1. ब्व | ब्व |
| 2. बाल | बालब |
| 3. कौल | कौलव |
| 4. तैति | तैतिल |
| 5. गर | गर |
| 6. वणि | वणिज |
| 7. विष्ट | विष्टि |
| 7. शकु | शकुनी |
| 9. चतु | चतुष्पाद |
| 10. नाग | नाग |
| 11. किंस् | किंस्तुघ्न |
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | रोहिणी | 17.43 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | मृगशीर्ष | 14.44 | 0.00 | शु-चतुर्दशी-वणि | 11.44 | 0.00 | ||
| 02/01/2018 | आर्द्रा | 11.41 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 7.56 | 0.00 | ||
| 03/01/2018 | पुनर्वसु | 8.44 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 4.15 | 0.00 | ||
| 04/01/2018 | पुष्य | 6.03 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 0.41 | कृ-तृतीया-विष्ट | 21.33 | |
| 05/01/2018 | आश्लेषा | 3.48 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 19.07 | 0.00 | ||
| 06/01/2018 | मघा | 2.09 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 17.18 | 0.00 | ||
| 07/01/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 1.12 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 16.15 | 0.00 | ||
| 08/01/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 1.02 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 15.52 | 0.00 | ||
| 09/01/2018 | हस्त | 1.38 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 16.20 | 0.00 | ||
| 10/01/2018 | चित्रा | 2.57 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 17.28 | 0.00 | ||
| 11/01/2018 | स्वाती | 4.53 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 19.14 | 0.00 | ||
| 12/01/2018 | विशाखा | 7.19 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 21.22 | 0.00 | ||
| 13/01/2018 | अनुराधा | 10.06 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 24.00 | 0.00 | ||
| 14/01/2018 | ज्येष्ठा | 13.05 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 0.00 | 0.00 | ||
| 15/01/2018 | मूळ | 16.09 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 2.28 | 0.00 | ||
| 16/01/2018 | पूर्वाषाढा | 19.12 | 0.00 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 5.17 | 0.00 | ||
| 17/01/2018 | उत्तराषाढा | 22.08 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 7.46 | 0.00 | ||
| 18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 10.15 | 0.00 | |||
| 19/01/2018 | श्रवण | 0.52 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 12.19 | 0.00 | ||
| 20/01/2018 | धनिष्ठा | 3.17 | 0.00 | शु-तृतीया-गर | 14.08 | 0.00 | ||
| 21/01/2018 | शततारका | 5.19 | 0.00 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 15.34 | 0.00 | ||
| 22/01/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 6.53 | 0.00 | शु-पंचमी-बाल | 16.24 | 0.00 | ||
| 23/01/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 7.55 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 16.36 | 0.00 | ||
| 24/01/2018 | रेवती | 8.21 | 0.00 | शु-सप्तमी-वणि | 16.11 | 0.00 | ||
| 25/01/2018 | अश्विनी | 8.08 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 15.07 | 0.00 | ||
| 26/01/2018 | भरणी | 7.17 | 0.00 | शु-नवमी-कौल | 13.28 | 0.00 | ||
| 27/01/2018 | कृत्तिका | 5.51 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 11.12 | 0.00 | ||
| 28/01/2018 | रोहिणी | 3.55 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 8.24 | 0.00 | ||
| 29/01/2018 | मृगशीर्ष | 1.34 | आर्द्रा | 22.55 | शु-द्वादशी-बाल | 5.18 | 0.00 | |
| 30/01/2018 | पुनर्वसु | 20.10 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 1.53 | शु-चतुर्दशी-वणि | 22.27 | |
| 31/01/2018 | पुष्य | 17.29 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 19.01 | 0.00 | ||
| 01/02/2018 | आश्लेषा | 15.01 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 15.49 | 0.00 | ||
| 02/02/2018 | मघा | 12.55 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 12.58 | 0.00 | ||
| 03/02/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 11.21 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 10.42 | 0.00 | ||
| 04/02/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 10.25 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 9.08 | 0.00 | ||
| 05/02/2018 | हस्त | 10.14 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 8.15 | 0.00 | ||
| 06/02/2018 | चित्रा | 10.49 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 8.08 | 0.00 | ||
| 07/02/2018 | स्वाती | 12.11 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 8.50 | 0.00 | ||
| 08/02/2018 | विशाखा | 14.13 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 10.17 | 0.00 | ||
| 09/02/2018 | अनुराधा | 16.47 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 12.19 | 0.00 | ||
| 10/02/2018 | ज्येष्ठा | 19.43 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 14.45 | 0.00 | ||
| 11/02/2018 | मूळ | 22.49 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 17.29 | 0.00 | ||
| 12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 20.02 | 0.00 | |||
| 13/02/2018 | पूर्वाषाढा | 1.53 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 22.40 | 0.00 | ||
| 14/02/2018 | उत्तराषाढा | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15/02/2018 | श्रवण | 7.19 | 0.00 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 0.51 | 0.00 | ||
| 16/02/2018 | धनिष्ठा | 9.30 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 2.32 | 0.00 | ||
| 17/02/2018 | शततारका | 11.15 | 0.00 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 3.57 | 0.00 | ||
| 18/02/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 12.34 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 4.52 | 0.00 | ||
| 19/02/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 13.26 | 0.00 | शु-तृतीया-गर | 5.14 | 0.00 | ||
| 20/02/2018 | रेवती | 13.51 | 0.00 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 5.18 | 0.00 | ||
| 21/02/2018 | अश्विनी | 13.49 | 0.00 | शु-पंचमी-बाल | 4.48 | 0.00 | ||
| 22/02/2018 | भरणी | 13.22 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 3.46 | 0.00 | ||
| 23/02/2018 | कृत्तिका | 12.31 | 0.00 | शु-सप्तमी-वणि | 2.25 | 0.00 | ||
| 24/02/2018 | रोहिणी | 11.17 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 0.43 | शु-नवमी-कौल | 22.32 | |
| 25/02/2018 | मृगशीर्ष | 9.43 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 20.12 | 0.00 | ||
| 26/02/2018 | आर्द्रा | 7.53 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 17.28 | 0.00 | ||
| 27/02/2018 | पुनर्वसु | 5.51 | 0.00 | शु-द्वादशी-बाल | 14.38 | 0.00 | ||
| 28/02/2018 | पुष्य | 3.44 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 11.49 | 0.00 | ||
| 01/03/2018 | आश्लेषा | 1.37 | मघा | 23.39 | शु-चतुर्दशी-वणि | 9.04 | 0.00 | |
| 02/03/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 22.01 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 6.29 | 0.00 | ||
| 03/03/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 20.48 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 4.14 | 0.00 | ||
| 04/03/2018 | हस्त | 20.10 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 2.27 | 0.00 | ||
| 05/03/2018 | चित्रा | 20.12 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 1.10 | 0.00 | ||
| 06/03/2018 | स्वाती | 20.57 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 0.48 | 0.00 | ||
| 07/03/2018 | विशाखा | 22.26 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 1.02 | 0.00 | ||
| 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 2.07 | 0.00 | |||
| 09/03/2018 | अनुराधा | 0.36 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 3.44 | 0.00 | ||
| 10/03/2018 | ज्येष्ठा | 3.18 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 6.09 | 0.00 | ||
| 11/03/2018 | मूळ | 6.19 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 8.40 | 0.00 | ||
| 12/03/2018 | पूर्वाषाढा | 9.23 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 11.13 | 0.00 | ||
| 13/03/2018 | उत्तराषाढा | 12.19 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 13.39 | 0.00 | ||
| 14/03/2018 | श्रवण | 14.53 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 15.47 | 0.00 | ||
| 15/03/2018 | धनिष्ठा | 17.00 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 17.15 | 0.00 | ||
| 16/03/2018 | शततारका | 18.33 | 0.00 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 18.12 | 0.00 | ||
| 17/03/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 19.32 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 18.42 | 0.00 | ||
| 18/03/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 19.59 | 0.00 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 18.29 | 0.00 | ||
| 19/03/2018 | रेवती | 19.58 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 17.48 | 0.00 | ||
| 20/03/2018 | अश्विनी | 19.34 | 0.00 | शु-तृतीया-गर | 16.45 | 0.00 | ||
| 21/03/2018 | भरणी | 18.52 | 0.00 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 15.29 | 0.00 | ||
| 22/03/2018 | कृत्तिका | 17.55 | 0.00 | शु-पंचमी-बाल | 13.50 | 0.00 | ||
| 23/03/2018 | रोहिणी | 16.48 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 12.00 | 0.00 | ||
| 24/03/2018 | मृगशीर्ष | 15.33 | 0.00 | शु-सप्तमी-वणि | 10.04 | 0.00 | ||
| 25/03/2018 | आर्द्रा | 14.12 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 8.03 | 0.00 | ||
| 26/03/2018 | पुनर्वसु | 12.47 | 0.00 | शु-नवमी-कौल | 6.00 | 0.00 | ||
| 27/03/2018 | पुष्य | 11.20 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 3.49 | 0.00 | ||
| 28/03/2018 | आश्लेषा | 9.54 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 1.38 | शु-द्वादशी-बाल | 23.27 | |
| 29/03/2018 | मघा | 8.32 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 21.26 | 0.00 | ||
| 30/03/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 7.21 | 0.00 | शु-चतुर्दशी-वणि | 19.43 | 0.00 | ||
| 31/03/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 6.24 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 18.11 | 0.00 | ||
| 01/04/2018 | हस्त | 5.51 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 17.13 | 0.00 | ||
| 02/04/2018 | चित्रा | 5.46 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 16.43 | 0.00 | ||
| 03/04/2018 | स्वाती | 6.16 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 16.52 | 0.00 | ||
| 04/04/2018 | विशाखा | 7.25 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 17.44 | 0.00 | ||
| 05/04/2018 | अनुराधा | 9.13 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 19.06 | 0.00 | ||
| 06/04/2018 | ज्येष्ठा | 11.36 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 21.09 | 0.00 | ||
| 07/04/2018 | मूळ | 14.24 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 23.33 | 0.00 | ||
| 08/04/2018 | पूर्वाषाढा | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 09/04/2018 | उत्तराषाढा | 20.28 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 2.12 | 0.00 | ||
| 10/04/2018 | श्रवण | 23.14 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 6.38 | 0.00 | |||
| 12/04/2018 | धनिष्ठा | 1.30 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 8.08 | 0.00 | ||
| 13/04/2018 | शततारका | 3.06 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 8.56 | 0.00 | ||
| 14/04/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 4.02 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 9.07 | 0.00 | ||
| 15/04/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 4.16 | 0.00 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 8.38 | 0.00 | ||
| 16/04/2018 | रेवती | 3.54 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 7.26 | 0.00 | ||
| 17/04/2018 | अश्विनी | 3.02 | 0.00 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 5.43 | 0.00 | ||
| 18/04/2018 | भरणी | 1.48 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 3.49 | 0.00 | ||
| 19/04/2018 | कृत्तिका | 0.19 | रोहिणी | 22.43 | शु-तृतीया-गर | 1.36 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 23.06 |
| 20/04/2018 | मृगशीर्ष | 21.07 | 0.00 | शु-पंचमी-बाल | 20.45 | 0.00 | ||
| 21/04/2018 | आर्द्रा | 19.35 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 18.32 | 0.00 | ||
| 22/04/2018 | पुनर्वसु | 18.11 | 0.00 | शु-सप्तमी-वणि | 16.21 | 0.00 | ||
| 23/04/2018 | पुष्य | 16.56 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 14.17 | 0.00 | ||
| 24/04/2018 | आश्लेषा | 15.52 | 0.00 | शु-नवमी-कौल | 12.27 | 0.00 | ||
| 25/04/2018 | मघा | 14.59 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 10.52 | 0.00 | ||
| 26/04/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 14.19 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 9.26 | 0.00 | ||
| 27/04/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 13.54 | 0.00 | शु-द्वादशी-बाल | 8.11 | 0.00 | ||
| 28/04/2018 | हस्त | 13.47 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 7.13 | 0.00 | ||
| 29/04/2018 | चित्रा | 14.01 | 0.00 | शु-चतुर्दशी-वणि | 6.44 | 0.00 | ||
| 30/04/2018 | स्वाती | 14.41 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 6.36 | 0.00 | ||
| 01/05/2018 | विशाखा | 15.50 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 6.49 | 0.00 | ||
| 02/05/2018 | अनुराधा | 17.32 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 7.47 | 0.00 | ||
| 03/05/2018 | ज्येष्ठा | 19.44 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 9.12 | 0.00 | ||
| 04/05/2018 | मूळ | 22.24 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 11.07 | 0.00 | ||
| 05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 13.25 | 0.00 | |||
| 06/05/2018 | पूर्वाषाढा | 1.23 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 16.00 | 0.00 | ||
| 07/05/2018 | उत्तराषाढा | 4.29 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 18.29 | 0.00 | ||
| 08/05/2018 | श्रवण | 7.26 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 20.43 | 0.00 | ||
| 09/05/2018 | धनिष्ठा | 9.59 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 22.30 | 0.00 | ||
| 10/05/2018 | शततारका | 11.57 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 23.34 | 0.00 | ||
| 11/05/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 13.11 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 23.47 | 0.00 | ||
| 12/05/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 13.37 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 23.13 | 0.00 | ||
| 13/05/2018 | रेवती | 13.18 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 21.45 | 0.00 | ||
| 14/05/2018 | अश्विनी | 12.18 | 0.00 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 19.47 | 0.00 | ||
| 15/05/2018 | भरणी | 10.45 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 17.14 | 0.00 | ||
| 16/05/2018 | कृत्तिका | 8.49 | 0.00 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 14.28 | 0.00 | ||
| 17/05/2018 | रोहिणी | 6.40 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 11.28 | 0.00 | ||
| 18/05/2018 | मृगशीर्ष | 4.26 | 0.00 | शु-तृतीया-गर | 8.24 | 0.00 | ||
| 19/05/2018 | आर्द्रा | 2.16 | 0.00 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 5.30 | 0.00 | ||
| 20/05/2018 | पुनर्वसु | 0.17 | पुष्य | 22.37 | शु-पंचमी-बाल | 2.51 | 0.00 | |
| 21/05/2018 | आश्लेषा | 21.18 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 0.21 | शु-सप्तमी-वणि | 22.21 | |
| 22/05/2018 | मघा | 20.21 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 20.39 | 0.00 | ||
| 23/05/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 19.48 | 0.00 | शु-नवमी-कौल | 19.16 | 0.00 | ||
| 24/05/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 19.38 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 18.23 | 0.00 | ||
| 25/05/2018 | हस्त | 19.52 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 17.54 | 0.00 | ||
| 26/05/2018 | चित्रा | 20.29 | 0.00 | शु-द्वादशी-बाल | 17.48 | 0.00 | ||
| 27/05/2018 | स्वाती | 21.29 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 18.06 | 0.00 | ||
| 28/05/2018 | विशाखा | 22.55 | 0.00 | शु-चतुर्दशी-वणि | 18.49 | 0.00 | ||
| 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 19.49 | 0.00 | |||
| 30/05/2018 | अनुराधा | 0.46 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 21.25 | 0.00 | ||
| 31/05/2018 | ज्येष्ठा | 3.04 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 23.21 | 0.00 | ||
| 01/06/2018 | मूळ | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02/06/2018 | पूर्वाषाढा | 8.42 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 1.46 | 0.00 | ||
| 03/06/2018 | उत्तराषाढा | 11.49 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 4.24 | 0.00 | ||
| 04/06/2018 | श्रवण | 14.54 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 6.53 | 0.00 | ||
| 05/06/2018 | धनिष्ठा | 17.45 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 9.17 | 0.00 | ||
| 06/06/2018 | शततारका | 20.09 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 11.08 | 0.00 | ||
| 07/06/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 21.54 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 12.31 | 0.00 | ||
| 08/06/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 22.52 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 13.06 | 0.00 | ||
| 09/06/2018 | रेवती | 23.00 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 12.52 | 0.00 | ||
| 10/06/2018 | अश्विनी | 22.19 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 11.48 | 0.00 | ||
| 11/06/2018 | भरणी | 20.55 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 10.00 | 0.00 | ||
| 12/06/2018 | कृत्तिका | 18.57 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 7.35 | 0.00 | ||
| 13/06/2018 | रोहिणी | 16.33 | 0.00 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 4.37 | 0.00 | ||
| 14/06/2018 | मृगशीर्ष | 13.56 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 1.12 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 21.46 | |
| 15/06/2018 | आर्द्रा | 11.14 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 18.12 | 0.00 | ||
| 16/06/2018 | पुनर्वसु | 8.38 | 0.00 | शु-तृतीया-गर | 14.50 | 0.00 | ||
| 17/06/2018 | पुष्य | 6.15 | 0.00 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 11.44 | 0.00 | ||
| 18/06/2018 | आश्लेषा | 4.14 | 0.00 | शु-पंचमी-बाल | 9.01 | 0.00 | ||
| 19/06/2018 | मघा | 2.40 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 6.49 | 0.00 | ||
| 20/06/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 1.38 | 0.00 | शु-सप्तमी-वणि | 5.06 | 0.00 | ||
| 21/06/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 1.11 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 3.54 | 0.00 | ||
| 22/06/2018 | हस्त | 1.19 | 0.00 | शु-नवमी-कौल | 3.24 | 0.00 | ||
| 23/06/2018 | चित्रा | 2.00 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 3.27 | 0.00 | ||
| 24/06/2018 | स्वाती | 3.12 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 3.57 | 0.00 | ||
| 25/06/2018 | विशाखा | 4.53 | 0.00 | शु-द्वादशी-बाल | 5.03 | 0.00 | ||
| 26/06/2018 | अनुराधा | 6.59 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 6.25 | 0.00 | ||
| 27/06/2018 | ज्येष्ठा | 9.27 | 0.00 | शु-चतुर्दशी-वणि | 8.17 | 0.00 | ||
| 28/06/2018 | मूळ | 12.13 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 10.28 | 0.00 | ||
| 29/06/2018 | पूर्वाषाढा | 15.12 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 12.46 | 0.00 | ||
| 30/06/2018 | उत्तराषाढा | 18.19 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 15.20 | 0.00 | ||
| 01/07/2018 | श्रवण | 21.26 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 18.00 | 0.00 | ||
| 02/07/2018 | 0.00 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 20.17 | 0.00 | |||
| 03/07/2018 | धनिष्ठा | 0.25 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 22.28 | 0.00 | ||
| 04/07/2018 | शततारका | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05/07/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 5.11 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 0.12 | 0.00 | ||
| 06/07/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 6.40 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 1.12 | 0.00 | ||
| 07/07/2018 | रेवती | 7.26 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 1.22 | 0.00 | ||
| 08/07/2018 | अश्विनी | 7.25 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 0.56 | कृ-दशमी-विष्ट | 23.37 | |
| 09/07/2018 | भरणी | 6.38 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 21.27 | 0.00 | ||
| 10/07/2018 | कृत्तिका | 5.09 | 0.00 | कृ-द्वादशी-तैति | 18.42 | 0.00 | ||
| 11/07/2018 | रोहिणी | 3.06 | 0.00 | कृ-त्रयोदशी-वणि | 15.32 | 0.00 | ||
| 12/07/2018 | मृगशीर्ष | 0.35 | आर्द्रा | 21.46 | कृ-चतुर्दशी-शकु | 12.00 | 0.00 | |
| 13/07/2018 | पुनर्वसु | 18.51 | 0.00 | कृ-अमावस्या-नाग | 8.16 | 0.00 | ||
| 14/07/2018 | पुष्य | 16.01 | 0.00 | शु-प्रतिपदा-ब्व | 4.35 | 0.00 | ||
| 15/07/2018 | आश्लेषा | 13.24 | 0.00 | शु-द्वितीया-कौल | 1.01 | शु-तृतीया-गर | 21.36 | |
| 16/07/2018 | मघा | 11.09 | 0.00 | शु-चतुर्थी-विष्ट | 18.42 | 0.00 | ||
| 17/07/2018 | पूर्वा फाल्गुनी | 9.24 | 0.00 | शु-पंचमी-बाल | 16.21 | 0.00 | ||
| 18/07/2018 | उत्तरा फाल्गुनी | 8.16 | 0.00 | शु-षष्ठी-तैति | 14.44 | 0.00 | ||
| 19/07/2018 | हस्त | 7.49 | 0.00 | शु-सप्तमी-वणि | 13.44 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | चित्रा | 8.05 | 0.00 | शु-अष्टमी-ब्व | 13.24 | 0.00 | ||
| 21/07/2018 | स्वाती | 9.02 | 0.00 | शु-नवमी-कौल | 13.51 | 0.00 | ||
| 22/07/2018 | विशाखा | 10.38 | 0.00 | शु-दशमी-गर | 14.56 | 0.00 | ||
| 23/07/2018 | अनुराधा | 12.46 | 0.00 | शु-एकादशी-विष्ट | 16.30 | 0.00 | ||
| 24/07/2018 | ज्येष्ठा | 15.20 | 0.00 | शु-द्वादशी-बाल | 18.32 | 0.00 | ||
| 25/07/2018 | मूळ | 18.12 | 0.00 | शु-त्रयोदशी-तैति | 20.55 | 0.00 | ||
| 26/07/2018 | पूर्वाषाढा | 21.16 | 0.00 | शु-चतुर्दशी-वणि | 23.20 | 0.00 | ||
| 27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 28/07/2018 | उत्तराषाढा | 0.23 | 0.00 | शु-पौर्णिमा-ब्व | 1.46 | 0.00 | ||
| 29/07/2018 | श्रवण | 3.27 | 0.00 | कृ-प्रतिपदा-कौल | 4.24 | 0.00 | ||
| 30/07/2018 | धनिष्ठा | 6.21 | 0.00 | कृ-द्वितीया-गर | 6.45 | 0.00 | ||
| 31/07/2018 | शततारका | 8.58 | 0.00 | कृ-तृतीया-विष्ट | 8.47 | 0.00 | ||
| 01/08/2018 | पूर्वा भाद्रपदा | 11.13 | 0.00 | कृ-चतुर्थी-बाल | 10.24 | 0.00 | ||
| 02/08/2018 | उत्तराभाद्रपदा | 12.59 | 0.00 | कृ-पंचमी-तैति | 11.35 | 0.00 | ||
| 03/08/2018 | रेवती | 14.12 | 0.00 | कृ-षष्ठी-वणि | 12.06 | 0.00 | ||
| 04/08/2018 | अश्विनी | 14.46 | 0.00 | कृ-सप्तमी-ब्व | 12.00 | 0.00 | ||
| 05/08/2018 | भरणी | 14.40 | 0.00 | कृ-अष्टमी-कौल | 11.14 | 0.00 | ||
| 06/08/2018 | कृत्तिका | 13.54 | 0.00 | कृ-नवमी-गर | 9.51 | 0.00 | ||
| 07/08/2018 | रोहिणी | 12.31 | 0.00 | कृ-दशमी-विष्ट | 7.52 | 0.00 | ||
| 08/08/2018 | मृगशीर्ष | 10.36 | 0.00 | कृ-एकादशी-बाल | 5.15 | 0.00 | ||
