| Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
| ਸੁ- | ਸੁਦੀ (ਘਟਣਾ) |
| ਵ- | ਵਦੀ (ਵਾਧਾ) |
| Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
| 1. ਬਵ | ਬਵ |
| 2. ਖਾਲ | ਖਾਲਵ |
| 3. ਕੌਲ | ਕੌਲਵ |
| 4. ਤੈਤਿ | ਤੈਤਿਲ |
| 5. ਗਰ | ਗਰ |
| 6. ਵਣਿ | ਵਣਿਜ |
| 7. ਵਿਸ਼ | ਵਿਸ਼ਟ |
| 7. ਸ਼ਕੁ | ਸ਼ਕੁਨੀ |
| 9. ਚਤੁਸ | ਚਤੁਸ਼ਪਾਦ |
| 10. ਨਾਗ | ਨਾਗ |
| 11. ਕਿਨ | ਕਿਨਸਤੁਘਨ |
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | ਰੋਹਿਣੀ | 17.43 | 0.00 | ਵ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰ | 14.44 | 0.00 | ਵ-ਚੋਦਸ਼-ਵਣਿ | 11.44 | 0.00 | ||
| 02/01/2018 | ਆਰਦਾ | 11.41 | 0.00 | ਵ-ਪੁੰਨਿਆ-ਬਵ | 7.56 | 0.00 | ||
| 03/01/2018 | ਪੁਨਰਵਸੁ | 8.44 | 0.00 | ਸੁ-ਏਕਮ-ਕੌਲ | 4.15 | 0.00 | ||
| 04/01/2018 | ਪੁੱਖ | 6.03 | 0.00 | ਸੁ-ਦੂਜ-ਗਰ | 0.41 | ਸੁ-ਤੀਜ-ਵਿਸ਼ | 21.33 | |
| 05/01/2018 | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | 3.48 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਥ-ਖਾਲ | 19.07 | 0.00 | ||
| 06/01/2018 | ਮਘਾ | 2.09 | 0.00 | ਸੁ-ਪੰਚਮੀ-ਤੈਤਿ | 17.18 | 0.00 | ||
| 07/01/2018 | ਪੁਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | 1.12 | 0.00 | ਸੁ-ਛੱਟ-ਵਣਿ | 16.15 | 0.00 | ||
| 08/01/2018 | ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਣੀ | 1.02 | 0.00 | ਸੁ-ਸੱਤਮੀ-ਬਵ | 15.52 | 0.00 | ||
| 09/01/2018 | ਹਸਤ | 1.38 | 0.00 | ਸੁ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਕੌਲ | 16.20 | 0.00 | ||
| 10/01/2018 | ਚਿਤਰਾ | 2.57 | 0.00 | ਸੁ-ਨਮੀ-ਗਰ | 17.28 | 0.00 | ||
| 11/01/2018 | ਸਵਾਤੀ | 4.53 | 0.00 | ਸੁ-ਦਸਮੀ-ਵਿਸ਼ | 19.14 | 0.00 | ||
| 12/01/2018 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 7.19 | 0.00 | ਸੁ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 21.22 | 0.00 | ||
| 13/01/2018 | ਅਨੁਰਾਧਾ | 10.06 | 0.00 | ਸੁ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 24.00 | 0.00 | ||
| 14/01/2018 | नेਸ਼ठा | 13.05 | 0.00 | ਸੁ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 0.00 | 0.00 | ||
| 15/01/2018 | ਮੂਲ | 16.09 | 0.00 | ਸੁ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਵਣਿ | 2.28 | 0.00 | ||
| 16/01/2018 | ਪੂਰਵਾਖਾੜਾ | 19.12 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਦਸ਼-ਸ਼ਕੁ | 5.17 | 0.00 | ||
| 17/01/2018 | ਉਤਰਾਖਾੜਾ | 22.08 | 0.00 | ਸੁ-ਮੱਸਿਆ-ਨਾਗ | 7.46 | 0.00 | ||
| 18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | ਵ-ਏਕਮ-ਬਵ | 10.15 | 0.00 | |||
| 19/01/2018 | ਸ਼ਰਵਣ | 0.52 | 0.00 | ਵ-ਦੂਜ-ਕੌਲ | 12.19 | 0.00 | ||
| 20/01/2018 | ਧਨਿਸ਼ਟਾ | 3.17 | 0.00 | ਵ-ਤੀਜ-ਗਰ | 14.08 | 0.00 | ||
| 21/01/2018 | ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ | 5.19 | 0.00 | ਵ-ਚੋਥ-ਵਿਸ਼ | 15.34 | 0.00 | ||
| 22/01/2018 | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | 6.53 | 0.00 | ਵ-ਪੰਚਮੀ-ਖਾਲ | 16.24 | 0.00 | ||
| 23/01/2018 | ਉਤਰਾ ਭਾਪਦ | 7.55 | 0.00 | ਵ-ਛੱਟ-ਤੈਤਿ | 16.36 | 0.00 | ||
| 24/01/2018 | ਰੇਵਤੀ | 8.21 | 0.00 | ਵ-ਸੱਤਮੀ-ਵਣਿ | 16.11 | 0.00 | ||
| 25/01/2018 | ਅਸ਼ਵਨੀ | 8.08 | 0.00 | ਵ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਬਵ | 15.07 | 0.00 | ||
| 26/01/2018 | ਭਰਣੀ | 7.17 | 0.00 | ਵ-ਨਮੀ-ਕੌਲ | 13.28 | 0.00 | ||
| 27/01/2018 | ਕਿਤਿਕਾ | 5.51 | 0.00 | ਵ-ਦਸਮੀ-ਗਰ | 11.12 | 0.00 | ||
| 28/01/2018 | ਰੋਹਿਣੀ | 3.55 | 0.00 | ਵ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਵਿਸ਼ | 8.24 | 0.00 | ||
| 29/01/2018 | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰ | 1.34 | ਆਰਦਾ | 22.55 | ਵ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 5.18 | 0.00 | |
| 30/01/2018 | ਪੁਨਰਵਸੁ | 20.10 | 0.00 | ਵ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 1.53 | ਵ-ਚੋਦਸ਼-ਵਣਿ | 22.27 | |
| 31/01/2018 | ਪੁੱਖ | 17.29 | 0.00 | ਵ-ਪੁੰਨਿਆ-ਬਵ | 19.01 | 0.00 | ||
| 01/02/2018 | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | 15.01 | 0.00 | ਸੁ-ਏਕਮ-ਕੌਲ | 15.49 | 0.00 | ||
| 02/02/2018 | ਮਘਾ | 12.55 | 0.00 | ਸੁ-ਦੂਜ-ਗਰ | 12.58 | 0.00 | ||
| 03/02/2018 | ਪੁਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | 11.21 | 0.00 | ਸੁ-ਤੀਜ-ਵਿਸ਼ | 10.42 | 0.00 | ||
| 04/02/2018 | ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਣੀ | 10.25 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਥ-ਖਾਲ | 9.08 | 0.00 | ||
| 05/02/2018 | ਹਸਤ | 10.14 | 0.00 | ਸੁ-ਪੰਚਮੀ-ਤੈਤਿ | 8.15 | 0.00 | ||
| 06/02/2018 | ਚਿਤਰਾ | 10.49 | 0.00 | ਸੁ-ਛੱਟ-ਵਣਿ | 8.08 | 0.00 | ||
| 07/02/2018 | ਸਵਾਤੀ | 12.11 | 0.00 | ਸੁ-ਸੱਤਮੀ-ਬਵ | 8.50 | 0.00 | ||
| 08/02/2018 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 14.13 | 0.00 | ਸੁ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਕੌਲ | 10.17 | 0.00 | ||
| 09/02/2018 | ਅਨੁਰਾਧਾ | 16.47 | 0.00 | ਸੁ-ਨਮੀ-ਗਰ | 12.19 | 0.00 | ||
| 10/02/2018 | नेਸ਼ठा | 19.43 | 0.00 | ਸੁ-ਦਸਮੀ-ਵਿਸ਼ | 14.45 | 0.00 | ||
| 11/02/2018 | ਮੂਲ | 22.49 | 0.00 | ਸੁ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 17.29 | 0.00 | ||
| 12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | ਸੁ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 20.02 | 0.00 | |||
| 13/02/2018 | ਪੂਰਵਾਖਾੜਾ | 1.53 | 0.00 | ਸੁ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਵਣਿ | 22.40 | 0.00 | ||
| 14/02/2018 | ਉਤਰਾਖਾੜਾ | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15/02/2018 | ਸ਼ਰਵਣ | 7.19 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਦਸ਼-ਸ਼ਕੁ | 0.51 | 0.00 | ||
| 16/02/2018 | ਧਨਿਸ਼ਟਾ | 9.30 | 0.00 | ਸੁ-ਮੱਸਿਆ-ਨਾਗ | 2.32 | 0.00 | ||
| 17/02/2018 | ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ | 11.15 | 0.00 | ਵ-ਏਕਮ-ਬਵ | 3.57 | 0.00 | ||
| 18/02/2018 | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | 12.34 | 0.00 | ਵ-ਦੂਜ-ਕੌਲ | 4.52 | 0.00 | ||
| 19/02/2018 | ਉਤਰਾ ਭਾਪਦ | 13.26 | 0.00 | ਵ-ਤੀਜ-ਗਰ | 5.14 | 0.00 | ||
| 20/02/2018 | ਰੇਵਤੀ | 13.51 | 0.00 | ਵ-ਚੋਥ-ਵਿਸ਼ | 5.18 | 0.00 | ||
| 21/02/2018 | ਅਸ਼ਵਨੀ | 13.49 | 0.00 | ਵ-ਪੰਚਮੀ-ਖਾਲ | 4.48 | 0.00 | ||
| 22/02/2018 | ਭਰਣੀ | 13.22 | 0.00 | ਵ-ਛੱਟ-ਤੈਤਿ | 3.46 | 0.00 | ||
| 23/02/2018 | ਕਿਤਿਕਾ | 12.31 | 0.00 | ਵ-ਸੱਤਮੀ-ਵਣਿ | 2.25 | 0.00 | ||
| 24/02/2018 | ਰੋਹਿਣੀ | 11.17 | 0.00 | ਵ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਬਵ | 0.43 | ਵ-ਨਮੀ-ਕੌਲ | 22.32 | |
| 25/02/2018 | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰ | 9.43 | 0.00 | ਵ-ਦਸਮੀ-ਗਰ | 20.12 | 0.00 | ||
| 26/02/2018 | ਆਰਦਾ | 7.53 | 0.00 | ਵ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਵਿਸ਼ | 17.28 | 0.00 | ||
| 27/02/2018 | ਪੁਨਰਵਸੁ | 5.51 | 0.00 | ਵ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 14.38 | 0.00 | ||
| 28/02/2018 | ਪੁੱਖ | 3.44 | 0.00 | ਵ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 11.49 | 0.00 | ||
| 01/03/2018 | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | 1.37 | ਮਘਾ | 23.39 | ਵ-ਚੋਦਸ਼-ਵਣਿ | 9.04 | 0.00 | |
| 02/03/2018 | ਪੁਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | 22.01 | 0.00 | ਵ-ਪੁੰਨਿਆ-ਬਵ | 6.29 | 0.00 | ||
| 03/03/2018 | ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਣੀ | 20.48 | 0.00 | ਸੁ-ਏਕਮ-ਕੌਲ | 4.14 | 0.00 | ||
| 04/03/2018 | ਹਸਤ | 20.10 | 0.00 | ਸੁ-ਦੂਜ-ਗਰ | 2.27 | 0.00 | ||
| 05/03/2018 | ਚਿਤਰਾ | 20.12 | 0.00 | ਸੁ-ਤੀਜ-ਵਿਸ਼ | 1.10 | 0.00 | ||
| 06/03/2018 | ਸਵਾਤੀ | 20.57 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਥ-ਖਾਲ | 0.48 | 0.00 | ||
| 07/03/2018 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 22.26 | 0.00 | ਸੁ-ਪੰਚਮੀ-ਤੈਤਿ | 1.02 | 0.00 | ||
| 08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | ਸੁ-ਛੱਟ-ਵਣਿ | 2.07 | 0.00 | |||
| 09/03/2018 | ਅਨੁਰਾਧਾ | 0.36 | 0.00 | ਸੁ-ਸੱਤਮੀ-ਬਵ | 3.44 | 0.00 | ||
| 10/03/2018 | नेਸ਼ठा | 3.18 | 0.00 | ਸੁ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਕੌਲ | 6.09 | 0.00 | ||
| 11/03/2018 | ਮੂਲ | 6.19 | 0.00 | ਸੁ-ਨਮੀ-ਗਰ | 8.40 | 0.00 | ||
| 12/03/2018 | ਪੂਰਵਾਖਾੜਾ | 9.23 | 0.00 | ਸੁ-ਦਸਮੀ-ਵਿਸ਼ | 11.13 | 0.00 | ||
| 13/03/2018 | ਉਤਰਾਖਾੜਾ | 12.19 | 0.00 | ਸੁ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 13.39 | 0.00 | ||
| 14/03/2018 | ਸ਼ਰਵਣ | 14.53 | 0.00 | ਸੁ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 15.47 | 0.00 | ||
| 15/03/2018 | ਧਨਿਸ਼ਟਾ | 17.00 | 0.00 | ਸੁ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਵਣਿ | 17.15 | 0.00 | ||
| 16/03/2018 | ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ | 18.33 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਦਸ਼-ਸ਼ਕੁ | 18.12 | 0.00 | ||
| 17/03/2018 | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | 19.32 | 0.00 | ਸੁ-ਮੱਸਿਆ-ਨਾਗ | 18.42 | 0.00 | ||
| 18/03/2018 | ਉਤਰਾ ਭਾਪਦ | 19.59 | 0.00 | ਵ-ਏਕਮ-ਬਵ | 18.29 | 0.00 | ||
| 19/03/2018 | ਰੇਵਤੀ | 19.58 | 0.00 | ਵ-ਦੂਜ-ਕੌਲ | 17.48 | 0.00 | ||
| 20/03/2018 | ਅਸ਼ਵਨੀ | 19.34 | 0.00 | ਵ-ਤੀਜ-ਗਰ | 16.45 | 0.00 | ||
| 21/03/2018 | ਭਰਣੀ | 18.52 | 0.00 | ਵ-ਚੋਥ-ਵਿਸ਼ | 15.29 | 0.00 | ||
| 22/03/2018 | ਕਿਤਿਕਾ | 17.55 | 0.00 | ਵ-ਪੰਚਮੀ-ਖਾਲ | 13.50 | 0.00 | ||
| 23/03/2018 | ਰੋਹਿਣੀ | 16.48 | 0.00 | ਵ-ਛੱਟ-ਤੈਤਿ | 12.00 | 0.00 | ||
| 24/03/2018 | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰ | 15.33 | 0.00 | ਵ-ਸੱਤਮੀ-ਵਣਿ | 10.04 | 0.00 | ||
| 25/03/2018 | ਆਰਦਾ | 14.12 | 0.00 | ਵ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਬਵ | 8.03 | 0.00 | ||
| 26/03/2018 | ਪੁਨਰਵਸੁ | 12.47 | 0.00 | ਵ-ਨਮੀ-ਕੌਲ | 6.00 | 0.00 | ||
| 27/03/2018 | ਪੁੱਖ | 11.20 | 0.00 | ਵ-ਦਸਮੀ-ਗਰ | 3.49 | 0.00 | ||
| 28/03/2018 | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | 9.54 | 0.00 | ਵ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਵਿਸ਼ | 1.38 | ਵ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 23.27 | |
| 29/03/2018 | ਮਘਾ | 8.32 | 0.00 | ਵ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 21.26 | 0.00 | ||
| 30/03/2018 | ਪੁਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | 7.21 | 0.00 | ਵ-ਚੋਦਸ਼-ਵਣਿ | 19.43 | 0.00 | ||
| 31/03/2018 | ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਣੀ | 6.24 | 0.00 | ਵ-ਪੁੰਨਿਆ-ਬਵ | 18.11 | 0.00 | ||
| 01/04/2018 | ਹਸਤ | 5.51 | 0.00 | ਸੁ-ਏਕਮ-ਕੌਲ | 17.13 | 0.00 | ||
| 02/04/2018 | ਚਿਤਰਾ | 5.46 | 0.00 | ਸੁ-ਦੂਜ-ਗਰ | 16.43 | 0.00 | ||
| 03/04/2018 | ਸਵਾਤੀ | 6.16 | 0.00 | ਸੁ-ਤੀਜ-ਵਿਸ਼ | 16.52 | 0.00 | ||
| 04/04/2018 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 7.25 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਥ-ਖਾਲ | 17.44 | 0.00 | ||
| 05/04/2018 | ਅਨੁਰਾਧਾ | 9.13 | 0.00 | ਸੁ-ਪੰਚਮੀ-ਤੈਤਿ | 19.06 | 0.00 | ||
| 06/04/2018 | नेਸ਼ठा | 11.36 | 0.00 | ਸੁ-ਛੱਟ-ਵਣਿ | 21.09 | 0.00 | ||
| 07/04/2018 | ਮੂਲ | 14.24 | 0.00 | ਸੁ-ਸੱਤਮੀ-ਬਵ | 23.33 | 0.00 | ||
| 08/04/2018 | ਪੂਰਵਾਖਾੜਾ | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 09/04/2018 | ਉਤਰਾਖਾੜਾ | 20.28 | 0.00 | ਸੁ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਕੌਲ | 2.12 | 0.00 | ||
| 10/04/2018 | ਸ਼ਰਵਣ | 23.14 | 0.00 | ਸੁ-ਨਮੀ-ਗਰ | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
| Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | ਸੁ-ਦਸਮੀ-ਵਿਸ਼ | 6.38 | 0.00 | |||
| 12/04/2018 | ਧਨਿਸ਼ਟਾ | 1.30 | 0.00 | ਸੁ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 8.08 | 0.00 | ||
| 13/04/2018 | ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ | 3.06 | 0.00 | ਸੁ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 8.56 | 0.00 | ||
| 14/04/2018 | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | 4.02 | 0.00 | ਸੁ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਵਣਿ | 9.07 | 0.00 | ||
| 15/04/2018 | ਉਤਰਾ ਭਾਪਦ | 4.16 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਦਸ਼-ਸ਼ਕੁ | 8.38 | 0.00 | ||
| 16/04/2018 | ਰੇਵਤੀ | 3.54 | 0.00 | ਸੁ-ਮੱਸਿਆ-ਨਾਗ | 7.26 | 0.00 | ||
| 17/04/2018 | ਅਸ਼ਵਨੀ | 3.02 | 0.00 | ਵ-ਏਕਮ-ਬਵ | 5.43 | 0.00 | ||
| 18/04/2018 | ਭਰਣੀ | 1.48 | 0.00 | ਵ-ਦੂਜ-ਕੌਲ | 3.49 | 0.00 | ||
| 19/04/2018 | ਕਿਤਿਕਾ | 0.19 | ਰੋਹਿਣੀ | 22.43 | ਵ-ਤੀਜ-ਗਰ | 1.36 | ਵ-ਚੋਥ-ਵਿਸ਼ | 23.06 |
| 20/04/2018 | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰ | 21.07 | 0.00 | ਵ-ਪੰਚਮੀ-ਖਾਲ | 20.45 | 0.00 | ||
| 21/04/2018 | ਆਰਦਾ | 19.35 | 0.00 | ਵ-ਛੱਟ-ਤੈਤਿ | 18.32 | 0.00 | ||
| 22/04/2018 | ਪੁਨਰਵਸੁ | 18.11 | 0.00 | ਵ-ਸੱਤਮੀ-ਵਣਿ | 16.21 | 0.00 | ||
| 23/04/2018 | ਪੁੱਖ | 16.56 | 0.00 | ਵ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਬਵ | 14.17 | 0.00 | ||
| 24/04/2018 | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | 15.52 | 0.00 | ਵ-ਨਮੀ-ਕੌਲ | 12.27 | 0.00 | ||
| 25/04/2018 | ਮਘਾ | 14.59 | 0.00 | ਵ-ਦਸਮੀ-ਗਰ | 10.52 | 0.00 | ||
| 26/04/2018 | ਪੁਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | 14.19 | 0.00 | ਵ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਵਿਸ਼ | 9.26 | 0.00 | ||
| 27/04/2018 | ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਣੀ | 13.54 | 0.00 | ਵ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 8.11 | 0.00 | ||
| 28/04/2018 | ਹਸਤ | 13.47 | 0.00 | ਵ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 7.13 | 0.00 | ||
| 29/04/2018 | ਚਿਤਰਾ | 14.01 | 0.00 | ਵ-ਚੋਦਸ਼-ਵਣਿ | 6.44 | 0.00 | ||
| 30/04/2018 | ਸਵਾਤੀ | 14.41 | 0.00 | ਵ-ਪੁੰਨਿਆ-ਬਵ | 6.36 | 0.00 | ||
| 01/05/2018 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 15.50 | 0.00 | ਸੁ-ਏਕਮ-ਕੌਲ | 6.49 | 0.00 | ||
| 02/05/2018 | ਅਨੁਰਾਧਾ | 17.32 | 0.00 | ਸੁ-ਦੂਜ-ਗਰ | 7.47 | 0.00 | ||
| 03/05/2018 | नेਸ਼ठा | 19.44 | 0.00 | ਸੁ-ਤੀਜ-ਵਿਸ਼ | 9.12 | 0.00 | ||
| 04/05/2018 | ਮੂਲ | 22.24 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਥ-ਖਾਲ | 11.07 | 0.00 | ||
| 05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ਸੁ-ਪੰਚਮੀ-ਤੈਤਿ | 13.25 | 0.00 | |||
| 06/05/2018 | ਪੂਰਵਾਖਾੜਾ | 1.23 | 0.00 | ਸੁ-ਛੱਟ-ਵਣਿ | 16.00 | 0.00 | ||
| 07/05/2018 | ਉਤਰਾਖਾੜਾ | 4.29 | 0.00 | ਸੁ-ਸੱਤਮੀ-ਬਵ | 18.29 | 0.00 | ||
| 08/05/2018 | ਸ਼ਰਵਣ | 7.26 | 0.00 | ਸੁ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਕੌਲ | 20.43 | 0.00 | ||
| 09/05/2018 | ਧਨਿਸ਼ਟਾ | 9.59 | 0.00 | ਸੁ-ਨਮੀ-ਗਰ | 22.30 | 0.00 | ||
| 10/05/2018 | ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ | 11.57 | 0.00 | ਸੁ-ਦਸਮੀ-ਵਿਸ਼ | 23.34 | 0.00 | ||
| 11/05/2018 | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | 13.11 | 0.00 | ਸੁ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 23.47 | 0.00 | ||
| 12/05/2018 | ਉਤਰਾ ਭਾਪਦ | 13.37 | 0.00 | ਸੁ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 23.13 | 0.00 | ||
| 13/05/2018 | ਰੇਵਤੀ | 13.18 | 0.00 | ਸੁ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਵਣਿ | 21.45 | 0.00 | ||
| 14/05/2018 | ਅਸ਼ਵਨੀ | 12.18 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਦਸ਼-ਸ਼ਕੁ | 19.47 | 0.00 | ||
| 15/05/2018 | ਭਰਣੀ | 10.45 | 0.00 | ਸੁ-ਮੱਸਿਆ-ਨਾਗ | 17.14 | 0.00 | ||
| 16/05/2018 | ਕਿਤਿਕਾ | 8.49 | 0.00 | ਵ-ਏਕਮ-ਬਵ | 14.28 | 0.00 | ||
| 17/05/2018 | ਰੋਹਿਣੀ | 6.40 | 0.00 | ਵ-ਦੂਜ-ਕੌਲ | 11.28 | 0.00 | ||
| 18/05/2018 | ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰ | 4.26 | 0.00 | ਵ-ਤੀਜ-ਗਰ | 8.24 | 0.00 | ||
| 19/05/2018 | ਆਰਦਾ | 2.16 | 0.00 | ਵ-ਚੋਥ-ਵਿਸ਼ | 5.30 | 0.00 | ||
| 20/05/2018 | ਪੁਨਰਵਸੁ | 0.17 | ਪੁੱਖ | 22.37 | ਵ-ਪੰਚਮੀ-ਖਾਲ | 2.51 | 0.00 | |
| 21/05/2018 | ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ | 21.18 | 0.00 | ਵ-ਛੱਟ-ਤੈਤਿ | 0.21 | ਵ-ਸੱਤਮੀ-ਵਣਿ | 22.21 | |
| 22/05/2018 | ਮਘਾ | 20.21 | 0.00 | ਵ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਬਵ | 20.39 | 0.00 | ||
| 23/05/2018 | ਪੁਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ | 19.48 | 0.00 | ਵ-ਨਮੀ-ਕੌਲ | 19.16 | 0.00 | ||
| 24/05/2018 | ਉਤਰਾ ਫਾਲਗੁਣੀ | 19.38 | 0.00 | ਵ-ਦਸਮੀ-ਗਰ | 18.23 | 0.00 | ||
| 25/05/2018 | ਹਸਤ | 19.52 | 0.00 | ਵ-ਇਕਾਦਸ਼ੀ-ਵਿਸ਼ | 17.54 | 0.00 | ||
| 26/05/2018 | ਚਿਤਰਾ | 20.29 | 0.00 | ਵ-ਦਆਦਸ਼ੀ-ਖਾਲ | 17.48 | 0.00 | ||
| 27/05/2018 | ਸਵਾਤੀ | 21.29 | 0.00 | ਵ-ਤਰੋਦਸ਼ੀ-ਤੈਤਿ | 18.06 | 0.00 | ||
| 28/05/2018 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 22.55 | 0.00 | ਵ-ਚੋਦਸ਼-ਵਣਿ | 18.49 | 0.00 | ||
| 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | ਵ-ਪੁੰਨਿਆ-ਬਵ | 19.49 | 0.00 | |||
| 30/05/2018 | ਅਨੁਰਾਧਾ | 0.46 | 0.00 | ਸੁ-ਏਕਮ-ਕੌਲ | 21.25 | 0.00 | ||
| 31/05/2018 | नेਸ਼ठा | 3.04 | 0.00 | ਸੁ-ਦੂਜ-ਗਰ | 23.21 | 0.00 | ||
| 01/06/2018 | ਮੂਲ | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02/06/2018 | ਪੂਰਵਾਖਾੜਾ | 8.42 | 0.00 | ਸੁ-ਤੀਜ-ਵਿਸ਼ | 1.46 | 0.00 | ||
| 03/06/2018 | ਉਤਰਾਖਾੜਾ | 11.49 | 0.00 | ਸੁ-ਚੋਥ-ਖਾਲ | 4.24 | 0.00 | ||
| 04/06/2018 | ਸ਼ਰਵਣ | 14.54 | 0.00 | ਸੁ-ਪੰਚਮੀ-ਤੈਤਿ | 6.53 | 0.00 | ||
| 05/06/2018 | ਧਨਿਸ਼ਟਾ | 17.45 | 0.00 | ਸੁ-ਛੱਟ-ਵਣਿ | 9.17 | 0.00 | ||
| 06/06/2018 | ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਾ | 20.09 | 0.00 | ਸੁ-ਸੱਤਮੀ-ਬਵ | 11.08 | 0.00 | ||
| 07/06/2018 | ਪੂਰਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | 21.54 | 0.00 | ਸੁ-ਅਸ਼ਟਮੀ-ਕੌਲ | 12.31 | 0.00 | ||
| 08/06/2018 | ਉਤਰਾ ਭਾਪਦ | 22.52 | 0.00 | ਸੁ-ਨਮੀ-ਗਰ | 13.06 | 0.00 | ||
| 09/06/2018 | ਰੇਵਤੀ | 23.00 | 0.00 | ਸੁ-ਦਸਮੀ-ਵਿਸ਼ | 12.52 | 0.00 | ||
