Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
கி- | கிருஷ்ண (குறைகிறது) |
சு- | சுக்ல (அதிகரி) |
Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
1. பவ | பவ |
2. பால | பாலவ |
3. கௌ | கௌலவ |
4. தைது | தைதுல |
5. கர | கரஜி |
6. வணி | வணிஜ |
7. விஷ் | விஷ்டி / பத்தரை |
7. சகு | சகுனி |
9. சது | சதுஷ்பாதம் |
10. நாக | நாகவ |
11. கிம் | கிம்ஸ்துக்னம் |
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | ரோகிணி | 17.43 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 14.44 | 0.00 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 11.44 | 0.00 | ||
02/01/2018 | திருவாதிரை | 11.41 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 7.56 | 0.00 | ||
03/01/2018 | புனர்வசு | 8.44 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 4.15 | 0.00 | ||
04/01/2018 | பூசம் | 6.03 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 0.41 | கி_திருதியை_விஷ் | 21.33 | |
05/01/2018 | ஆயில்யம் | 3.48 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 19.07 | 0.00 | ||
06/01/2018 | மகம் | 2.09 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 17.18 | 0.00 | ||
07/01/2018 | பூரம் | 1.12 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 16.15 | 0.00 | ||
08/01/2018 | உத்திரம் | 1.02 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 15.52 | 0.00 | ||
09/01/2018 | ஹஸ்தம் | 1.38 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 16.20 | 0.00 | ||
10/01/2018 | சித்திரை | 2.57 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 17.28 | 0.00 | ||
11/01/2018 | ஸ்வாதி | 4.53 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 19.14 | 0.00 | ||
12/01/2018 | விசாகம் | 7.19 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 21.22 | 0.00 | ||
13/01/2018 | அனுஷம் | 10.06 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 24.00 | 0.00 | ||
14/01/2018 | கேட்டை | 13.05 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 0.00 | 0.00 | ||
15/01/2018 | மூலம் | 16.09 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 2.28 | 0.00 | ||
16/01/2018 | பூராடம் | 19.12 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 5.17 | 0.00 | ||
17/01/2018 | உத்திராடம் | 22.08 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 7.46 | 0.00 | ||
18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 10.15 | 0.00 | |||
19/01/2018 | திருவோணம் | 0.52 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 12.19 | 0.00 | ||
20/01/2018 | அவிட்டம் | 3.17 | 0.00 | சு_திருதியை_கர | 14.08 | 0.00 | ||
21/01/2018 | சதயம் | 5.19 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 15.34 | 0.00 | ||
22/01/2018 | பூரட்டாதி | 6.53 | 0.00 | சு_பஞ்சமி_பால | 16.24 | 0.00 | ||
23/01/2018 | உத்திரட்டாதி | 7.55 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 16.36 | 0.00 | ||
24/01/2018 | ரேவதி | 8.21 | 0.00 | சு_சப்தமி_வணி | 16.11 | 0.00 | ||
25/01/2018 | அஸ்வினி | 8.08 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 15.07 | 0.00 | ||
26/01/2018 | பரணி | 7.17 | 0.00 | சு_நவமி_கௌ | 13.28 | 0.00 | ||
27/01/2018 | கிருத்திகை | 5.51 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 11.12 | 0.00 | ||
28/01/2018 | ரோகிணி | 3.55 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 8.24 | 0.00 | ||
29/01/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 1.34 | திருவாதிரை | 22.55 | சு_துவாதசி_பால | 5.18 | 0.00 | |
30/01/2018 | புனர்வசு | 20.10 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 1.53 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 22.27 | |
31/01/2018 | பூசம் | 17.29 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 19.01 | 0.00 | ||
01/02/2018 | ஆயில்யம் | 15.01 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 15.49 | 0.00 | ||
02/02/2018 | மகம் | 12.55 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 12.58 | 0.00 | ||
03/02/2018 | பூரம் | 11.21 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 10.42 | 0.00 | ||
04/02/2018 | உத்திரம் | 10.25 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 9.08 | 0.00 | ||
05/02/2018 | ஹஸ்தம் | 10.14 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 8.15 | 0.00 | ||
06/02/2018 | சித்திரை | 10.49 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 8.08 | 0.00 | ||
07/02/2018 | ஸ்வாதி | 12.11 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 8.50 | 0.00 | ||
08/02/2018 | விசாகம் | 14.13 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 10.17 | 0.00 | ||
09/02/2018 | அனுஷம் | 16.47 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 12.19 | 0.00 | ||
10/02/2018 | கேட்டை | 19.43 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 14.45 | 0.00 | ||
11/02/2018 | மூலம் | 22.49 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 17.29 | 0.00 | ||
12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 20.02 | 0.00 | |||
13/02/2018 | பூராடம் | 1.53 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 22.40 | 0.00 | ||
14/02/2018 | உத்திராடம் | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15/02/2018 | திருவோணம் | 7.19 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 0.51 | 0.00 | ||
16/02/2018 | அவிட்டம் | 9.30 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 2.32 | 0.00 | ||
17/02/2018 | சதயம் | 11.15 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 3.57 | 0.00 | ||
18/02/2018 | பூரட்டாதி | 12.34 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 4.52 | 0.00 | ||
19/02/2018 | உத்திரட்டாதி | 13.26 | 0.00 | சு_திருதியை_கர | 5.14 | 0.00 | ||
20/02/2018 | ரேவதி | 13.51 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 5.18 | 0.00 | ||
21/02/2018 | அஸ்வினி | 13.49 | 0.00 | சு_பஞ்சமி_பால | 4.48 | 0.00 | ||
22/02/2018 | பரணி | 13.22 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 3.46 | 0.00 | ||
23/02/2018 | கிருத்திகை | 12.31 | 0.00 | சு_சப்தமி_வணி | 2.25 | 0.00 | ||
24/02/2018 | ரோகிணி | 11.17 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 0.43 | சு_நவமி_கௌ | 22.32 | |
25/02/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 9.43 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 20.12 | 0.00 | ||
26/02/2018 | திருவாதிரை | 7.53 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 17.28 | 0.00 | ||
27/02/2018 | புனர்வசு | 5.51 | 0.00 | சு_துவாதசி_பால | 14.38 | 0.00 | ||
28/02/2018 | பூசம் | 3.44 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 11.49 | 0.00 | ||
01/03/2018 | ஆயில்யம் | 1.37 | மகம் | 23.39 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 9.04 | 0.00 | |
02/03/2018 | பூரம் | 22.01 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 6.29 | 0.00 | ||
03/03/2018 | உத்திரம் | 20.48 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 4.14 | 0.00 | ||
04/03/2018 | ஹஸ்தம் | 20.10 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 2.27 | 0.00 | ||
05/03/2018 | சித்திரை | 20.12 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 1.10 | 0.00 | ||
06/03/2018 | ஸ்வாதி | 20.57 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 0.48 | 0.00 | ||
07/03/2018 | விசாகம் | 22.26 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 1.02 | 0.00 | ||
08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 2.07 | 0.00 | |||
09/03/2018 | அனுஷம் | 0.36 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 3.44 | 0.00 | ||
10/03/2018 | கேட்டை | 3.18 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 6.09 | 0.00 | ||
11/03/2018 | மூலம் | 6.19 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 8.40 | 0.00 | ||
12/03/2018 | பூராடம் | 9.23 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 11.13 | 0.00 | ||
13/03/2018 | உத்திராடம் | 12.19 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 13.39 | 0.00 | ||
14/03/2018 | திருவோணம் | 14.53 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 15.47 | 0.00 | ||
15/03/2018 | அவிட்டம் | 17.00 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 17.15 | 0.00 | ||
16/03/2018 | சதயம் | 18.33 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 18.12 | 0.00 | ||
17/03/2018 | பூரட்டாதி | 19.32 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 18.42 | 0.00 | ||
18/03/2018 | உத்திரட்டாதி | 19.59 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 18.29 | 0.00 | ||
19/03/2018 | ரேவதி | 19.58 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 17.48 | 0.00 | ||
20/03/2018 | அஸ்வினி | 19.34 | 0.00 | சு_திருதியை_கர | 16.45 | 0.00 | ||
21/03/2018 | பரணி | 18.52 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 15.29 | 0.00 | ||
22/03/2018 | கிருத்திகை | 17.55 | 0.00 | சு_பஞ்சமி_பால | 13.50 | 0.00 | ||
23/03/2018 | ரோகிணி | 16.48 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 12.00 | 0.00 | ||
24/03/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 15.33 | 0.00 | சு_சப்தமி_வணி | 10.04 | 0.00 | ||
25/03/2018 | திருவாதிரை | 14.12 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 8.03 | 0.00 | ||
26/03/2018 | புனர்வசு | 12.47 | 0.00 | சு_நவமி_கௌ | 6.00 | 0.00 | ||
27/03/2018 | பூசம் | 11.20 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 3.49 | 0.00 | ||
28/03/2018 | ஆயில்யம் | 9.54 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 1.38 | சு_துவாதசி_பால | 23.27 | |
29/03/2018 | மகம் | 8.32 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 21.26 | 0.00 | ||
30/03/2018 | பூரம் | 7.21 | 0.00 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 19.43 | 0.00 | ||
31/03/2018 | உத்திரம் | 6.24 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 18.11 | 0.00 | ||
01/04/2018 | ஹஸ்தம் | 5.51 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 17.13 | 0.00 | ||
02/04/2018 | சித்திரை | 5.46 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 16.43 | 0.00 | ||
03/04/2018 | ஸ்வாதி | 6.16 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 16.52 | 0.00 | ||
04/04/2018 | விசாகம் | 7.25 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 17.44 | 0.00 | ||
05/04/2018 | அனுஷம் | 9.13 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 19.06 | 0.00 | ||
06/04/2018 | கேட்டை | 11.36 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 21.09 | 0.00 | ||
07/04/2018 | மூலம் | 14.24 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 23.33 | 0.00 | ||
08/04/2018 | பூராடம் | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
09/04/2018 | உத்திராடம் | 20.28 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 2.12 | 0.00 | ||
10/04/2018 | திருவோணம் | 23.14 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 6.38 | 0.00 | |||
12/04/2018 | அவிட்டம் | 1.30 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 8.08 | 0.00 | ||
13/04/2018 | சதயம் | 3.06 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 8.56 | 0.00 | ||
14/04/2018 | பூரட்டாதி | 4.02 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 9.07 | 0.00 | ||
15/04/2018 | உத்திரட்டாதி | 4.16 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 8.38 | 0.00 | ||
16/04/2018 | ரேவதி | 3.54 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 7.26 | 0.00 | ||
17/04/2018 | அஸ்வினி | 3.02 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 5.43 | 0.00 | ||
18/04/2018 | பரணி | 1.48 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 3.49 | 0.00 | ||
19/04/2018 | கிருத்திகை | 0.19 | ரோகிணி | 22.43 | சு_திருதியை_கர | 1.36 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 23.06 |
20/04/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 21.07 | 0.00 | சு_பஞ்சமி_பால | 20.45 | 0.00 | ||
21/04/2018 | திருவாதிரை | 19.35 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 18.32 | 0.00 | ||
22/04/2018 | புனர்வசு | 18.11 | 0.00 | சு_சப்தமி_வணி | 16.21 | 0.00 | ||
23/04/2018 | பூசம் | 16.56 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 14.17 | 0.00 | ||
24/04/2018 | ஆயில்யம் | 15.52 | 0.00 | சு_நவமி_கௌ | 12.27 | 0.00 | ||
25/04/2018 | மகம் | 14.59 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 10.52 | 0.00 | ||
26/04/2018 | பூரம் | 14.19 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 9.26 | 0.00 | ||
27/04/2018 | உத்திரம் | 13.54 | 0.00 | சு_துவாதசி_பால | 8.11 | 0.00 | ||
28/04/2018 | ஹஸ்தம் | 13.47 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 7.13 | 0.00 | ||
29/04/2018 | சித்திரை | 14.01 | 0.00 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 6.44 | 0.00 | ||
30/04/2018 | ஸ்வாதி | 14.41 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 6.36 | 0.00 | ||
01/05/2018 | விசாகம் | 15.50 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 6.49 | 0.00 | ||
02/05/2018 | அனுஷம் | 17.32 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 7.47 | 0.00 | ||
03/05/2018 | கேட்டை | 19.44 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 9.12 | 0.00 | ||
04/05/2018 | மூலம் | 22.24 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 11.07 | 0.00 | ||
05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 13.25 | 0.00 | |||
06/05/2018 | பூராடம் | 1.23 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 16.00 | 0.00 | ||
07/05/2018 | உத்திராடம் | 4.29 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 18.29 | 0.00 | ||
08/05/2018 | திருவோணம் | 7.26 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 20.43 | 0.00 | ||
09/05/2018 | அவிட்டம் | 9.59 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 22.30 | 0.00 | ||
10/05/2018 | சதயம் | 11.57 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 23.34 | 0.00 | ||
11/05/2018 | பூரட்டாதி | 13.11 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 23.47 | 0.00 | ||
12/05/2018 | உத்திரட்டாதி | 13.37 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 23.13 | 0.00 | ||
13/05/2018 | ரேவதி | 13.18 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 21.45 | 0.00 | ||
14/05/2018 | அஸ்வினி | 12.18 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 19.47 | 0.00 | ||
15/05/2018 | பரணி | 10.45 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 17.14 | 0.00 | ||
16/05/2018 | கிருத்திகை | 8.49 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 14.28 | 0.00 | ||
17/05/2018 | ரோகிணி | 6.40 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 11.28 | 0.00 | ||
18/05/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 4.26 | 0.00 | சு_திருதியை_கர | 8.24 | 0.00 | ||
19/05/2018 | திருவாதிரை | 2.16 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 5.30 | 0.00 | ||
20/05/2018 | புனர்வசு | 0.17 | பூசம் | 22.37 | சு_பஞ்சமி_பால | 2.51 | 0.00 | |
21/05/2018 | ஆயில்யம் | 21.18 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 0.21 | சு_சப்தமி_வணி | 22.21 | |
22/05/2018 | மகம் | 20.21 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 20.39 | 0.00 | ||
23/05/2018 | பூரம் | 19.48 | 0.00 | சு_நவமி_கௌ | 19.16 | 0.00 | ||
24/05/2018 | உத்திரம் | 19.38 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 18.23 | 0.00 | ||
25/05/2018 | ஹஸ்தம் | 19.52 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 17.54 | 0.00 | ||
26/05/2018 | சித்திரை | 20.29 | 0.00 | சு_துவாதசி_பால | 17.48 | 0.00 | ||
27/05/2018 | ஸ்வாதி | 21.29 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 18.06 | 0.00 | ||
28/05/2018 | விசாகம் | 22.55 | 0.00 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 18.49 | 0.00 | ||
29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 19.49 | 0.00 | |||
30/05/2018 | அனுஷம் | 0.46 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 21.25 | 0.00 | ||
31/05/2018 | கேட்டை | 3.04 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 23.21 | 0.00 | ||
01/06/2018 | மூலம் | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02/06/2018 | பூராடம் | 8.42 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 1.46 | 0.00 | ||
03/06/2018 | உத்திராடம் | 11.49 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 4.24 | 0.00 | ||
04/06/2018 | திருவோணம் | 14.54 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 6.53 | 0.00 | ||
05/06/2018 | அவிட்டம் | 17.45 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 9.17 | 0.00 | ||
06/06/2018 | சதயம் | 20.09 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 11.08 | 0.00 | ||
07/06/2018 | பூரட்டாதி | 21.54 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 12.31 | 0.00 | ||
08/06/2018 | உத்திரட்டாதி | 22.52 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 13.06 | 0.00 | ||
09/06/2018 | ரேவதி | 23.00 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 12.52 | 0.00 | ||
10/06/2018 | அஸ்வினி | 22.19 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 11.48 | 0.00 | ||
11/06/2018 | பரணி | 20.55 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 10.00 | 0.00 | ||
12/06/2018 | கிருத்திகை | 18.57 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 7.35 | 0.00 | ||
13/06/2018 | ரோகிணி | 16.33 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 4.37 | 0.00 | ||
14/06/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 13.56 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 1.12 | சு_பிரதமை_பவ | 21.46 | |
15/06/2018 | திருவாதிரை | 11.14 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 18.12 | 0.00 | ||
16/06/2018 | புனர்வசு | 8.38 | 0.00 | சு_திருதியை_கர | 14.50 | 0.00 | ||
17/06/2018 | பூசம் | 6.15 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 11.44 | 0.00 | ||
18/06/2018 | ஆயில்யம் | 4.14 | 0.00 | சு_பஞ்சமி_பால | 9.01 | 0.00 | ||
19/06/2018 | மகம் | 2.40 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 6.49 | 0.00 | ||
20/06/2018 | பூரம் | 1.38 | 0.00 | சு_சப்தமி_வணி | 5.06 | 0.00 | ||
21/06/2018 | உத்திரம் | 1.11 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 3.54 | 0.00 | ||
22/06/2018 | ஹஸ்தம் | 1.19 | 0.00 | சு_நவமி_கௌ | 3.24 | 0.00 | ||
23/06/2018 | சித்திரை | 2.00 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 3.27 | 0.00 | ||
24/06/2018 | ஸ்வாதி | 3.12 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 3.57 | 0.00 | ||
25/06/2018 | விசாகம் | 4.53 | 0.00 | சு_துவாதசி_பால | 5.03 | 0.00 | ||
26/06/2018 | அனுஷம் | 6.59 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 6.25 | 0.00 | ||
27/06/2018 | கேட்டை | 9.27 | 0.00 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 8.17 | 0.00 | ||
28/06/2018 | மூலம் | 12.13 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 10.28 | 0.00 | ||
29/06/2018 | பூராடம் | 15.12 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 12.46 | 0.00 | ||
30/06/2018 | உத்திராடம் | 18.19 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 15.20 | 0.00 | ||
01/07/2018 | திருவோணம் | 21.26 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 18.00 | 0.00 | ||
02/07/2018 | 0.00 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 20.17 | 0.00 | |||
03/07/2018 | அவிட்டம் | 0.25 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 22.28 | 0.00 | ||
04/07/2018 | சதயம் | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05/07/2018 | பூரட்டாதி | 5.11 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 0.12 | 0.00 | ||
06/07/2018 | உத்திரட்டாதி | 6.40 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 1.12 | 0.00 | ||
07/07/2018 | ரேவதி | 7.26 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 1.22 | 0.00 | ||
08/07/2018 | அஸ்வினி | 7.25 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 0.56 | கி_தசமி_விஷ் | 23.37 | |
09/07/2018 | பரணி | 6.38 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 21.27 | 0.00 | ||
10/07/2018 | கிருத்திகை | 5.09 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 18.42 | 0.00 | ||
11/07/2018 | ரோகிணி | 3.06 | 0.00 | கி_திரயோதசி_வணி | 15.32 | 0.00 | ||
12/07/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 0.35 | திருவாதிரை | 21.46 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 12.00 | 0.00 | |
13/07/2018 | புனர்வசு | 18.51 | 0.00 | கி_அமாவாசை_நாக | 8.16 | 0.00 | ||
14/07/2018 | பூசம் | 16.01 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 4.35 | 0.00 | ||
15/07/2018 | ஆயில்யம் | 13.24 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 1.01 | சு_திருதியை_கர | 21.36 | |
16/07/2018 | மகம் | 11.09 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 18.42 | 0.00 | ||
17/07/2018 | பூரம் | 9.24 | 0.00 | சு_பஞ்சமி_பால | 16.21 | 0.00 | ||
18/07/2018 | உத்திரம் | 8.16 | 0.00 | சு_ஷஷ்டி_தைது | 14.44 | 0.00 | ||
19/07/2018 | ஹஸ்தம் | 7.49 | 0.00 | சு_சப்தமி_வணி | 13.44 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2018 | சித்திரை | 8.05 | 0.00 | சு_அஷ்டமி_பவ | 13.24 | 0.00 | ||
21/07/2018 | ஸ்வாதி | 9.02 | 0.00 | சு_நவமி_கௌ | 13.51 | 0.00 | ||
22/07/2018 | விசாகம் | 10.38 | 0.00 | சு_தசமி_கர | 14.56 | 0.00 | ||
23/07/2018 | அனுஷம் | 12.46 | 0.00 | சு_ஏகாதசி_விஷ் | 16.30 | 0.00 | ||
24/07/2018 | கேட்டை | 15.20 | 0.00 | சு_துவாதசி_பால | 18.32 | 0.00 | ||
25/07/2018 | மூலம் | 18.12 | 0.00 | சு_திரயோதசி_தைது | 20.55 | 0.00 | ||
26/07/2018 | பூராடம் | 21.16 | 0.00 | சு_சதுர்த்தசி_வணி | 23.20 | 0.00 | ||
27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
28/07/2018 | உத்திராடம் | 0.23 | 0.00 | சு_பௌர்ணமி_பவ | 1.46 | 0.00 | ||
29/07/2018 | திருவோணம் | 3.27 | 0.00 | கி_பிரதமை_கௌ | 4.24 | 0.00 | ||
30/07/2018 | அவிட்டம் | 6.21 | 0.00 | கி_த்விதியை_கர | 6.45 | 0.00 | ||
31/07/2018 | சதயம் | 8.58 | 0.00 | கி_திருதியை_விஷ் | 8.47 | 0.00 | ||
01/08/2018 | பூரட்டாதி | 11.13 | 0.00 | கி_சதுர்த்தி_பால | 10.24 | 0.00 | ||
02/08/2018 | உத்திரட்டாதி | 12.59 | 0.00 | கி_பஞ்சமி_தைது | 11.35 | 0.00 | ||
03/08/2018 | ரேவதி | 14.12 | 0.00 | கி_ஷஷ்டி_வணி | 12.06 | 0.00 | ||
04/08/2018 | அஸ்வினி | 14.46 | 0.00 | கி_சப்தமி_பவ | 12.00 | 0.00 | ||
05/08/2018 | பரணி | 14.40 | 0.00 | கி_அஷ்டமி_கௌ | 11.14 | 0.00 | ||
06/08/2018 | கிருத்திகை | 13.54 | 0.00 | கி_நவமி_கர | 9.51 | 0.00 | ||
07/08/2018 | ரோகிணி | 12.31 | 0.00 | கி_தசமி_விஷ் | 7.52 | 0.00 | ||
08/08/2018 | மிருகசீர்ஷம் | 10.36 | 0.00 | கி_ஏகாதசி_பால | 5.15 | 0.00 | ||
09/08/2018 | திருவாதிரை | 8.15 | 0.00 | கி_துவாதசி_தைது | 2.13 | கி_திரயோதசி_வணி | 22.48 | |
10/08/2018 | புனர்வசு | 5.35 | 0.00 | கி_சதுர்த்தசி_சகு | 19.05 | 0.00 | ||
11/08/2018 | பூசம் | 2.47 | ஆயில்யம் | 23.57 | கி_அமாவாசை_நாக | 15.29 | 0.00 | |
12/08/2018 | மகம் | 21.20 | 0.00 | சு_பிரதமை_பவ | 12.00 | 0.00 | ||
13/08/2018 | பூரம் | 19.04 | 0.00 | சு_த்விதியை_கௌ | 8.45 | 0.00 | ||
14/08/2018 | உத்திரம் | 17.18 | 0.00 | சு_திருதியை_கர | 5.54 | 0.00 | ||
15/08/2018 | ஹஸ்தம் | 16.10 | 0.00 | சு_சதுர்த்தி_விஷ் | 3.32 | 0.00 | ||
