Tithi prefix indicates Phase of Moon | |
కృ- | కృష్ణ (తగ్గుతుంది) |
శు- | శుక్ల (పెంచు) |
Tithi suffix 3 letter indicates Karnam | |
1. బవ | బవ |
2. బాల | బాలవ |
3. కౌల | కౌలవ |
4. తైత | తైతిల |
5. గర | గర |
6. వణి | వణిక్ |
7. విష్టి | విష్టి |
7. శక | శకున |
9. చతు | చతుష్పాద |
10. నాగ | నాగ |
11. కిస్ | కిస్తుఘ్న |
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | రోహిణి | 17.43 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 15.29 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2018 | మృగశిర | 14.44 | 0.00 | శు_చతుర్దశి_వణి | 11.44 | 0.00 | ||
02/01/2018 | ఆద్ర | 11.41 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 7.56 | 0.00 | ||
03/01/2018 | ర్పునర్వసు | 8.44 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 4.15 | 0.00 | ||
04/01/2018 | పుష్యమి | 6.03 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 0.41 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 21.33 | |
05/01/2018 | ఆశ్లేష | 3.48 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 19.07 | 0.00 | ||
06/01/2018 | మఖ | 2.09 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 17.18 | 0.00 | ||
07/01/2018 | పూర్వఫల్గుని | 1.12 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 16.15 | 0.00 | ||
08/01/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 1.02 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 15.52 | 0.00 | ||
09/01/2018 | హస్త | 1.38 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 16.20 | 0.00 | ||
10/01/2018 | చిత్త | 2.57 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 17.28 | 0.00 | ||
11/01/2018 | స్వాతి | 4.53 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 19.14 | 0.00 | ||
12/01/2018 | విశాఖ | 7.19 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 21.22 | 0.00 | ||
13/01/2018 | అనురాధ | 10.06 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 24.00 | 0.00 | ||
14/01/2018 | జ్యేష్ఠ | 13.05 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 0.00 | 0.00 | ||
15/01/2018 | మూల | 16.09 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 2.28 | 0.00 | ||
16/01/2018 | పూర్వాషాఢ | 19.12 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 5.17 | 0.00 | ||
17/01/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 22.08 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 7.46 | 0.00 | ||
18/01/2018 | 0.00 | 0.00 | శు_ప్రతిపద_బవ | 10.15 | 0.00 | |||
19/01/2018 | శ్రవణ | 0.52 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 12.19 | 0.00 | ||
20/01/2018 | ధనిష్ఠ | 3.17 | 0.00 | శు_తృతీయ_గర | 14.08 | 0.00 | ||
21/01/2018 | శతభిష | 5.19 | 0.00 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 15.34 | 0.00 | ||
22/01/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 6.53 | 0.00 | శు_పంచమి_బాల | 16.24 | 0.00 | ||
23/01/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 7.55 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 16.36 | 0.00 | ||
24/01/2018 | రేవతి | 8.21 | 0.00 | శు_సప్తమి_వణి | 16.11 | 0.00 | ||
25/01/2018 | అశ్విని | 8.08 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 15.07 | 0.00 | ||
26/01/2018 | భరణి | 7.17 | 0.00 | శు_నవమి_కౌల | 13.28 | 0.00 | ||
27/01/2018 | కృత్తిక | 5.51 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 11.12 | 0.00 | ||
28/01/2018 | రోహిణి | 3.55 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 8.24 | 0.00 | ||
29/01/2018 | మృగశిర | 1.34 | ఆద్ర | 22.55 | శు_ద్వాదశి_బాల | 5.18 | 0.00 | |
30/01/2018 | ర్పునర్వసు | 20.10 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 1.53 | శు_చతుర్దశి_వణి | 22.27 | |
31/01/2018 | పుష్యమి | 17.29 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 19.01 | 0.00 | ||
01/02/2018 | ఆశ్లేష | 15.01 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 15.49 | 0.00 | ||
02/02/2018 | మఖ | 12.55 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 12.58 | 0.00 | ||
03/02/2018 | పూర్వఫల్గుని | 11.21 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 10.42 | 0.00 | ||
04/02/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 10.25 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 9.08 | 0.00 | ||
05/02/2018 | హస్త | 10.14 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 8.15 | 0.00 | ||
06/02/2018 | చిత్త | 10.49 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 8.08 | 0.00 | ||
07/02/2018 | స్వాతి | 12.11 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 8.50 | 0.00 | ||
08/02/2018 | విశాఖ | 14.13 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 10.17 | 0.00 | ||
09/02/2018 | అనురాధ | 16.47 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 12.19 | 0.00 | ||
10/02/2018 | జ్యేష్ఠ | 19.43 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 14.45 | 0.00 | ||
11/02/2018 | మూల | 22.49 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 17.29 | 0.00 | ||
12/02/2018 | 0.00 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 20.02 | 0.00 | |||
13/02/2018 | పూర్వాషాఢ | 1.53 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 22.40 | 0.00 | ||
14/02/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15/02/2018 | శ్రవణ | 7.19 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 0.51 | 0.00 | ||
16/02/2018 | ధనిష్ఠ | 9.30 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 2.32 | 0.00 | ||
17/02/2018 | శతభిష | 11.15 | 0.00 | శు_ప్రతిపద_బవ | 3.57 | 0.00 | ||
18/02/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 12.34 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 4.52 | 0.00 | ||
19/02/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 13.26 | 0.00 | శు_తృతీయ_గర | 5.14 | 0.00 | ||
20/02/2018 | రేవతి | 13.51 | 0.00 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 5.18 | 0.00 | ||
21/02/2018 | అశ్విని | 13.49 | 0.00 | శు_పంచమి_బాల | 4.48 | 0.00 | ||
22/02/2018 | భరణి | 13.22 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 3.46 | 0.00 | ||
23/02/2018 | కృత్తిక | 12.31 | 0.00 | శు_సప్తమి_వణి | 2.25 | 0.00 | ||
24/02/2018 | రోహిణి | 11.17 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 0.43 | శు_నవమి_కౌల | 22.32 | |
25/02/2018 | మృగశిర | 9.43 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 20.12 | 0.00 | ||
26/02/2018 | ఆద్ర | 7.53 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 17.28 | 0.00 | ||
27/02/2018 | ర్పునర్వసు | 5.51 | 0.00 | శు_ద్వాదశి_బాల | 14.38 | 0.00 | ||
28/02/2018 | పుష్యమి | 3.44 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 11.49 | 0.00 | ||
01/03/2018 | ఆశ్లేష | 1.37 | మఖ | 23.39 | శు_చతుర్దశి_వణి | 9.04 | 0.00 | |
02/03/2018 | పూర్వఫల్గుని | 22.01 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 6.29 | 0.00 | ||
03/03/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 20.48 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 4.14 | 0.00 | ||
04/03/2018 | హస్త | 20.10 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 2.27 | 0.00 | ||
05/03/2018 | చిత్త | 20.12 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 1.10 | 0.00 | ||
06/03/2018 | స్వాతి | 20.57 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 0.48 | 0.00 | ||
07/03/2018 | విశాఖ | 22.26 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 1.02 | 0.00 | ||
08/03/2018 | 0.00 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 2.07 | 0.00 | |||
09/03/2018 | అనురాధ | 0.36 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 3.44 | 0.00 | ||
10/03/2018 | జ్యేష్ఠ | 3.18 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 6.09 | 0.00 | ||
11/03/2018 | మూల | 6.19 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 8.40 | 0.00 | ||
12/03/2018 | పూర్వాషాఢ | 9.23 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 11.13 | 0.00 | ||
13/03/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 12.19 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 13.39 | 0.00 | ||
14/03/2018 | శ్రవణ | 14.53 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 15.47 | 0.00 | ||
15/03/2018 | ధనిష్ఠ | 17.00 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 17.15 | 0.00 | ||
16/03/2018 | శతభిష | 18.33 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 18.12 | 0.00 | ||
17/03/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 19.32 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 18.42 | 0.00 | ||
18/03/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 19.59 | 0.00 | శు_ప్రతిపద_బవ | 18.29 | 0.00 | ||
19/03/2018 | రేవతి | 19.58 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 17.48 | 0.00 | ||
20/03/2018 | అశ్విని | 19.34 | 0.00 | శు_తృతీయ_గర | 16.45 | 0.00 | ||
21/03/2018 | భరణి | 18.52 | 0.00 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 15.29 | 0.00 | ||
22/03/2018 | కృత్తిక | 17.55 | 0.00 | శు_పంచమి_బాల | 13.50 | 0.00 | ||
23/03/2018 | రోహిణి | 16.48 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 12.00 | 0.00 | ||
24/03/2018 | మృగశిర | 15.33 | 0.00 | శు_సప్తమి_వణి | 10.04 | 0.00 | ||
25/03/2018 | ఆద్ర | 14.12 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 8.03 | 0.00 | ||
26/03/2018 | ర్పునర్వసు | 12.47 | 0.00 | శు_నవమి_కౌల | 6.00 | 0.00 | ||
27/03/2018 | పుష్యమి | 11.20 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 3.49 | 0.00 | ||
28/03/2018 | ఆశ్లేష | 9.54 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 1.38 | శు_ద్వాదశి_బాల | 23.27 | |
29/03/2018 | మఖ | 8.32 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 21.26 | 0.00 | ||
30/03/2018 | పూర్వఫల్గుని | 7.21 | 0.00 | శు_చతుర్దశి_వణి | 19.43 | 0.00 | ||
31/03/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 6.24 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 18.11 | 0.00 | ||
01/04/2018 | హస్త | 5.51 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 17.13 | 0.00 | ||
02/04/2018 | చిత్త | 5.46 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 16.43 | 0.00 | ||
03/04/2018 | స్వాతి | 6.16 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 16.52 | 0.00 | ||
04/04/2018 | విశాఖ | 7.25 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 17.44 | 0.00 | ||
05/04/2018 | అనురాధ | 9.13 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 19.06 | 0.00 | ||
06/04/2018 | జ్యేష్ఠ | 11.36 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 21.09 | 0.00 | ||
07/04/2018 | మూల | 14.24 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 23.33 | 0.00 | ||
08/04/2018 | పూర్వాషాఢ | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
09/04/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 20.28 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 2.12 | 0.00 | ||
10/04/2018 | శ్రవణ | 23.14 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 4.34 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2018 | 0.00 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 6.38 | 0.00 | |||
12/04/2018 | ధనిష్ఠ | 1.30 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 8.08 | 0.00 | ||
13/04/2018 | శతభిష | 3.06 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 8.56 | 0.00 | ||
14/04/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 4.02 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 9.07 | 0.00 | ||
15/04/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 4.16 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 8.38 | 0.00 | ||
16/04/2018 | రేవతి | 3.54 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 7.26 | 0.00 | ||
17/04/2018 | అశ్విని | 3.02 | 0.00 | శు_ప్రతిపద_బవ | 5.43 | 0.00 | ||
18/04/2018 | భరణి | 1.48 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 3.49 | 0.00 | ||
19/04/2018 | కృత్తిక | 0.19 | రోహిణి | 22.43 | శు_తృతీయ_గర | 1.36 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 23.06 |
20/04/2018 | మృగశిర | 21.07 | 0.00 | శు_పంచమి_బాల | 20.45 | 0.00 | ||
21/04/2018 | ఆద్ర | 19.35 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 18.32 | 0.00 | ||
22/04/2018 | ర్పునర్వసు | 18.11 | 0.00 | శు_సప్తమి_వణి | 16.21 | 0.00 | ||
23/04/2018 | పుష్యమి | 16.56 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 14.17 | 0.00 | ||
24/04/2018 | ఆశ్లేష | 15.52 | 0.00 | శు_నవమి_కౌల | 12.27 | 0.00 | ||
25/04/2018 | మఖ | 14.59 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 10.52 | 0.00 | ||
26/04/2018 | పూర్వఫల్గుని | 14.19 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 9.26 | 0.00 | ||
27/04/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 13.54 | 0.00 | శు_ద్వాదశి_బాల | 8.11 | 0.00 | ||
28/04/2018 | హస్త | 13.47 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 7.13 | 0.00 | ||
29/04/2018 | చిత్త | 14.01 | 0.00 | శు_చతుర్దశి_వణి | 6.44 | 0.00 | ||
30/04/2018 | స్వాతి | 14.41 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 6.36 | 0.00 | ||
01/05/2018 | విశాఖ | 15.50 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 6.49 | 0.00 | ||
02/05/2018 | అనురాధ | 17.32 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 7.47 | 0.00 | ||
03/05/2018 | జ్యేష్ఠ | 19.44 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 9.12 | 0.00 | ||
04/05/2018 | మూల | 22.24 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 11.07 | 0.00 | ||
05/05/2018 | 0.00 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 13.25 | 0.00 | |||
06/05/2018 | పూర్వాషాఢ | 1.23 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 16.00 | 0.00 | ||
07/05/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 4.29 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 18.29 | 0.00 | ||
08/05/2018 | శ్రవణ | 7.26 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 20.43 | 0.00 | ||
09/05/2018 | ధనిష్ఠ | 9.59 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 22.30 | 0.00 | ||
10/05/2018 | శతభిష | 11.57 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 23.34 | 0.00 | ||
11/05/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 13.11 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 23.47 | 0.00 | ||
12/05/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 13.37 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 23.13 | 0.00 | ||
13/05/2018 | రేవతి | 13.18 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 21.45 | 0.00 | ||
14/05/2018 | అశ్విని | 12.18 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 19.47 | 0.00 | ||
15/05/2018 | భరణి | 10.45 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 17.14 | 0.00 | ||
16/05/2018 | కృత్తిక | 8.49 | 0.00 | శు_ప్రతిపద_బవ | 14.28 | 0.00 | ||
17/05/2018 | రోహిణి | 6.40 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 11.28 | 0.00 | ||
18/05/2018 | మృగశిర | 4.26 | 0.00 | శు_తృతీయ_గర | 8.24 | 0.00 | ||
19/05/2018 | ఆద్ర | 2.16 | 0.00 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 5.30 | 0.00 | ||
20/05/2018 | ర్పునర్వసు | 0.17 | పుష్యమి | 22.37 | శు_పంచమి_బాల | 2.51 | 0.00 | |
21/05/2018 | ఆశ్లేష | 21.18 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 0.21 | శు_సప్తమి_వణి | 22.21 | |
22/05/2018 | మఖ | 20.21 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 20.39 | 0.00 | ||
23/05/2018 | పూర్వఫల్గుని | 19.48 | 0.00 | శు_నవమి_కౌల | 19.16 | 0.00 | ||
24/05/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 19.38 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 18.23 | 0.00 | ||
25/05/2018 | హస్త | 19.52 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 17.54 | 0.00 | ||
26/05/2018 | చిత్త | 20.29 | 0.00 | శు_ద్వాదశి_బాల | 17.48 | 0.00 | ||
27/05/2018 | స్వాతి | 21.29 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 18.06 | 0.00 | ||
28/05/2018 | విశాఖ | 22.55 | 0.00 | శు_చతుర్దశి_వణి | 18.49 | 0.00 | ||
29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 19.49 | 0.00 | |||
30/05/2018 | అనురాధ | 0.46 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 21.25 | 0.00 | ||
31/05/2018 | జ్యేష్ఠ | 3.04 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 23.21 | 0.00 | ||
01/06/2018 | మూల | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02/06/2018 | పూర్వాషాఢ | 8.42 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 1.46 | 0.00 | ||
03/06/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 11.49 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 4.24 | 0.00 | ||
04/06/2018 | శ్రవణ | 14.54 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 6.53 | 0.00 | ||
05/06/2018 | ధనిష్ఠ | 17.45 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 9.17 | 0.00 | ||
06/06/2018 | శతభిష | 20.09 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 11.08 | 0.00 | ||
07/06/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 21.54 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 12.31 | 0.00 | ||
08/06/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 22.52 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 13.06 | 0.00 | ||
09/06/2018 | రేవతి | 23.00 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 12.52 | 0.00 | ||
10/06/2018 | అశ్విని | 22.19 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 11.48 | 0.00 | ||
11/06/2018 | భరణి | 20.55 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 10.00 | 0.00 | ||
12/06/2018 | కృత్తిక | 18.57 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 7.35 | 0.00 | ||
13/06/2018 | రోహిణి | 16.33 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 4.37 | 0.00 | ||
14/06/2018 | మృగశిర | 13.56 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 1.12 | శు_ప్రతిపద_బవ | 21.46 | |
15/06/2018 | ఆద్ర | 11.14 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 18.12 | 0.00 | ||
16/06/2018 | ర్పునర్వసు | 8.38 | 0.00 | శు_తృతీయ_గర | 14.50 | 0.00 | ||
17/06/2018 | పుష్యమి | 6.15 | 0.00 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 11.44 | 0.00 | ||
18/06/2018 | ఆశ్లేష | 4.14 | 0.00 | శు_పంచమి_బాల | 9.01 | 0.00 | ||
19/06/2018 | మఖ | 2.40 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 6.49 | 0.00 | ||
20/06/2018 | పూర్వఫల్గుని | 1.38 | 0.00 | శు_సప్తమి_వణి | 5.06 | 0.00 | ||
21/06/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 1.11 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 3.54 | 0.00 | ||
22/06/2018 | హస్త | 1.19 | 0.00 | శు_నవమి_కౌల | 3.24 | 0.00 | ||
23/06/2018 | చిత్త | 2.00 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 3.27 | 0.00 | ||
24/06/2018 | స్వాతి | 3.12 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 3.57 | 0.00 | ||
25/06/2018 | విశాఖ | 4.53 | 0.00 | శు_ద్వాదశి_బాల | 5.03 | 0.00 | ||
26/06/2018 | అనురాధ | 6.59 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 6.25 | 0.00 | ||
27/06/2018 | జ్యేష్ఠ | 9.27 | 0.00 | శు_చతుర్దశి_వణి | 8.17 | 0.00 | ||
28/06/2018 | మూల | 12.13 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 10.28 | 0.00 | ||
29/06/2018 | పూర్వాషాఢ | 15.12 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 12.46 | 0.00 | ||
30/06/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 18.19 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 15.20 | 0.00 | ||
01/07/2018 | శ్రవణ | 21.26 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 18.00 | 0.00 | ||
02/07/2018 | 0.00 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 20.17 | 0.00 | |||
03/07/2018 | ధనిష్ఠ | 0.25 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 22.28 | 0.00 | ||
04/07/2018 | శతభిష | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05/07/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 5.11 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 0.12 | 0.00 | ||
06/07/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 6.40 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 1.12 | 0.00 | ||
07/07/2018 | రేవతి | 7.26 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 1.22 | 0.00 | ||
08/07/2018 | అశ్విని | 7.25 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 0.56 | కృ_దశమి_విష్టి | 23.37 | |
09/07/2018 | భరణి | 6.38 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 21.27 | 0.00 | ||
10/07/2018 | కృత్తిక | 5.09 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 18.42 | 0.00 | ||
11/07/2018 | రోహిణి | 3.06 | 0.00 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 15.32 | 0.00 | ||
12/07/2018 | మృగశిర | 0.35 | ఆద్ర | 21.46 | కృ_చతుర్దశి_శక | 12.00 | 0.00 | |
13/07/2018 | ర్పునర్వసు | 18.51 | 0.00 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 8.16 | 0.00 | ||
14/07/2018 | పుష్యమి | 16.01 | 0.00 | శు_ప్రతిపద_బవ | 4.35 | 0.00 | ||
15/07/2018 | ఆశ్లేష | 13.24 | 0.00 | శు_ద్వితీయ_కౌల | 1.01 | శు_తృతీయ_గర | 21.36 | |
16/07/2018 | మఖ | 11.09 | 0.00 | శు_చతుర్థి_విష్టి | 18.42 | 0.00 | ||
17/07/2018 | పూర్వఫల్గుని | 9.24 | 0.00 | శు_పంచమి_బాల | 16.21 | 0.00 | ||
18/07/2018 | ఉత్తర ఫల్గుని | 8.16 | 0.00 | శు_షష్ఠి_తైత | 14.44 | 0.00 | ||
19/07/2018 | హస్త | 7.49 | 0.00 | శు_సప్తమి_వణి | 13.44 | 0.00 |
www.chulinks.in/chulinks/astro/ephemeris/ephe_year_in.jsp
Date | Star 1 | End | Star 2 | End | Thithi 1 | End | Thithi 2 | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2018 | చిత్త | 8.05 | 0.00 | శు_అష్టమి_బవ | 13.24 | 0.00 | ||
21/07/2018 | స్వాతి | 9.02 | 0.00 | శు_నవమి_కౌల | 13.51 | 0.00 | ||
22/07/2018 | విశాఖ | 10.38 | 0.00 | శు_దశమి_గర | 14.56 | 0.00 | ||
23/07/2018 | అనురాధ | 12.46 | 0.00 | శు_ఏకాదశి_విష్టి | 16.30 | 0.00 | ||
24/07/2018 | జ్యేష్ఠ | 15.20 | 0.00 | శు_ద్వాదశి_బాల | 18.32 | 0.00 | ||
25/07/2018 | మూల | 18.12 | 0.00 | శు_త్రయోదశి_తైత | 20.55 | 0.00 | ||
26/07/2018 | పూర్వాషాఢ | 21.16 | 0.00 | శు_చతుర్దశి_వణి | 23.20 | 0.00 | ||
27/07/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
28/07/2018 | ఉత్తరాషాఢ | 0.23 | 0.00 | శు_పూర్ణిమ_బవ | 1.46 | 0.00 | ||
29/07/2018 | శ్రవణ | 3.27 | 0.00 | కృ_ప్రతిపద_కౌల | 4.24 | 0.00 | ||
30/07/2018 | ధనిష్ఠ | 6.21 | 0.00 | కృ_ద్వితీయ_గర | 6.45 | 0.00 | ||
31/07/2018 | శతభిష | 8.58 | 0.00 | కృ_తృతీయ_విష్టి | 8.47 | 0.00 | ||
01/08/2018 | పూర్వ భాద్రపద | 11.13 | 0.00 | కృ_చతుర్థి_బాల | 10.24 | 0.00 | ||
02/08/2018 | ఉత్తరా భాద్రపద | 12.59 | 0.00 | కృ_పంచమి_తైత | 11.35 | 0.00 | ||
03/08/2018 | రేవతి | 14.12 | 0.00 | కృ_షష్ఠి_వణి | 12.06 | 0.00 | ||
04/08/2018 | అశ్విని | 14.46 | 0.00 | కృ_సప్తమి_బవ | 12.00 | 0.00 | ||
05/08/2018 | భరణి | 14.40 | 0.00 | కృ_అష్టమి_కౌల | 11.14 | 0.00 | ||
06/08/2018 | కృత్తిక | 13.54 | 0.00 | కృ_నవమి_గర | 9.51 | 0.00 | ||
07/08/2018 | రోహిణి | 12.31 | 0.00 | కృ_దశమి_విష్టి | 7.52 | 0.00 | ||
08/08/2018 | మృగశిర | 10.36 | 0.00 | కృ_ఏకాదశి_బాల | 5.15 | 0.00 | ||
09/08/2018 | ఆద్ర | 8.15 | 0.00 | కృ_ద్వాదశి_తైత | 2.13 | కృ_త్రయోదశి_వణి | 22.48 | |
10/08/2018 | ర్పునర్వసు | 5.35 | 0.00 | కృ_చతుర్దశి_శక | 19.05 | 0.00 | ||
11/08/2018 | పుష్యమి | 2.47 | ఆశ్లేష | 23.57 | కృ_అమ్మవారు_నాగ | 15.29 | 0.00 | |
